REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Agosto/2001
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR |
PERCENTUAL |
IGP-FGV |
MENSAL |
1,0162 |
1,62% |
BIMESTRAL |
1,0310 |
3,10% | |
TRIMESTRAL |
1,0355 |
3,55% | |
QUADRIMESTRAL |
1,0472 |
4,72% | |
SEMESTRAL |
1,0592 |
5,92% | |
ANUAL |
1,1078 |
10,78% | |
IPA-DI-FGV |
MENSAL |
1,0193 |
1,93% |
BIMESTRAL |
1,0393 |
3,93% | |
TRIMESTRAL |
1,0412 |
4,12% | |
QUADRIMESTRAL |
1,0556 |
5,56% | |
SEMESTRAL |
1,0696 |
6,96% | |
ANUAL |
1,1539 |
15,39% | |
ICC-RJ-FGV |
MENSAL |
1,0024 |
0,24% |
BIMESTRAL |
1,0054 |
0,54% | |
TRIMESTRAL |
1,0292 |
2,92% | |
QUADRIMESTRAL |
1,0436 |
4,36% | |
SEMESTRAL |
1,0496 |
4,96% | |
ANUAL |
1,0644 |
6,44% | |
INCC-FGV |
MENSAL |
1,0052 |
0,52% |
BIMESTRAL |
1,0168 |
1,68% | |
TRIMESTRAL |
1,0383 |
3,83% | |
QUADRIMESTRAL |
1,0421 |
4,21% | |
SEMESTRAL | 1,0485 | 4,85% | |
ANUAL | 1,0762 | 7,62% | |
IPC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0118 | 1,18% |
BIMESTRAL | 1,0131 | 1,31% | |
TRIMESTRAL | 1,0155 | 1,55% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0243 | 2,43% | |
SEMESTRAL | 1,0337 | 3,37% | |
ANUAL | 1,0676 | 6,76% | |
IGPM-FGV |
MENSAL | 1,0148 | 1,48% |
BIMESTRAL | 1,0248 | 2,48% | |
TRIMESTRAL | 1,0337 | 3,37% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0440 | 4,40% | |
SEMESTRAL | 1,0523 | 5,23% | |
ANUAL | 1,1109 | 11,09% | |
IPC-FGV |
MENSAL | 1,0136 | 1,36% |
BIMESTRAL | 1,0188 | 1,88% | |
TRIMESTRAL | 1,0230 | 2,30% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0318 | 3,18% | |
SEMESTRAL | 1,0417 | 4,17% | |
ANUAL | 1,0688 | 6,88% | |
INPC-IBGE |
MENSAL | 1,0111 | 1,11% |
BIMESTRAL | 1,0172 | 1,72% | |
TRIMESTRAL | 1,0230 | 2,30% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0316 | 3,16% | |
SEMESTRAL | 1,0416 | 4,16% | |
ANUAL | 1,0776 | 7,76% | |
IPCA-IBGE |
MENSAL | 1,0133 | 1,33% |
BIMESTRAL | 1,0186 | 1,86% | |
TRIMESTRAL | 1,0227 | 2,27% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0287 | 2,87% | |
SEMESTRAL | 1,0373 | 3,73% | |
ANUAL | 1,0705 | 7,05% | |
IPC-FIPE |
MENSAL | 1,0121 | 1,21% |
BIMESTRAL | 1,0207 | 2,07% | |
TRIMESTRAL | 1,0224 | 2,24% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0287 | 2,87% | |
SEMESTRAL | 1,0351 | 3,51% | |
ANUAL | 1,0603 | 6,03% | |
SUBSTITUTIVO |
ANUAL |
1,0927 |
9,27 |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE
e FGV.