REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Abril/2001
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR |
PERCENTUAL |
IGP-FGV |
MENSAL | 1,0091 | 0,91% |
BIMESTRAL | 1,0114 | 1,14% | |
TRIMESTRAL | 1,0164 | 1,64% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0241 | 2,41% | |
SEMESTRAL | 1,0319 | 3,19% | |
ANUAL | 1,1006 | 10,06% | |
IPA-FGV |
MENSAL | 1,0101 | 1,01% |
BIMESTRAL | 1,0133 | 1,33% | |
TRIMESTRAL | 1,0173 | 1,73% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0259 | 2,59% | |
SEMESTRAL | 1,0355 | 3,55% | |
ANUAL | 1,1272 | 12,72% | |
ICC-FGV |
MENSAL | 1,0053 | 0,53% |
BIMESTRAL | 1,0057 | 0,57% | |
TRIMESTRAL | 1,0093 | 0,93% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0115 | 1,15% | |
SEMESTRAL | 1,0179 | 1,79% | |
ANUAL | 1,0620 | 6,20% | |
INCC-FGV |
MENSAL | 1,0027 | 0,27% |
BIMESTRAL | 1,0062 | 0,62% | |
TRIMESTRAL | 1,0120 | 1,20% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0185 | 1,85% | |
SEMESTRAL | 1,0261 | 2,61% | |
ANUAL | 1,0638 | 6,38% | |
IPC-RJ |
MENSAL | 1,0060 | 0,60% |
BIMESTRAL | 1,0092 | 0,92% | |
TRIMESTRAL | 1,0143 | 1,43% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0233 | 2,33% | |
SEMESTRAL | 1,0338 | 3,38% | |
ANUAL | 1,0654 | 6,54% | |
IPC-FGV |
MENSAL | 1,0056 | 0,56% |
BIMESTRAL | 1,0096 | 0,96% | |
TRIMESTRAL | 1,0161 | 1,61% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0224 | 2,24% | |
SEMESTRAL | 1,0267 | 2,67% | |
ANUAL | 1,0624 | 6,24% | |
IGPM-FGV |
MENSAL | 1,0056 | 0,56% |
BIMESTRAL | 1,0079 | 0,79% | |
TRIMESTRAL | 1,0142 | 1,42% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0206 | 2,06% | |
SEMESTRAL | 1,0275 | 2,75% | |
ANUAL | 1,0960 | 9,60% | |
INPC-IBGE |
MENSAL | 1,0048 | 0,48% |
BIMESTRAL | 1,0097 | 0,97% | |
TRIMESTRAL | 1,0175 | 1,75% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0231 | 2,31% | |
SEMESTRAL | 1,0277 | 2,77% | |
ANUAL | 1,0627 | 6,27% | |
IPCA-IBGE |
MENSAL | 1,0038 | 0,38% |
BIMESTRAL | 1,0084 | 0,84% | |
TRIMESTRAL | 1,0142 | 1,42% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0201 | 2,01% | |
SEMESTRAL | 1,0248 | 2,48% | |
ANUAL | 1,0644 | 6,44% |
Obs.: O Índice TR não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis - ABADI - Home Page: www.abadi.com.br