TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS - INSS
- FEVEREIRO/2001 *** -
Competência | Coeficiente da UFIR | Juros% | Multa% | Competência | Coeficiente da UFIR | Juros% | Multa % | Competência | Coeficiente da UFIR | Juros% | Multa% | Competência | Coeficiente da UFIR | Juros% | Multa% |
JAN/90 | 0,01084363 | 492,62 | 10 | JAN/93 | 0,00010420 | 133,10 | 10 | JAN/96 | - | 108,68 | 10 | JAN/99 | - | 36,65 | 10 |
FEV/90 | 0,00635213 | 491,62 | 10 | FEV/93 | 0,00008223 | 132,10 | 10 | FEV/96 | - | 106,46 | 10 | FEV/99 | - | 33,32 | 10 |
MAR/90 | 0,00509111 | 490,62 | 10 | MAR/93 | 0,00006528 | 131,10 | 10 | MAR/96 | - | 104,39 | 10 | MAR/99 | - | 30,97 | 10 |
ABR/90 | 0,00509111 | 489,62 | 10 | ABR/93 | 0,00005126 | 130,10 | 10 | ABR/96 | - | 102,38 | 10 | ABR/99 | - | 28,95 | 10 |
MAI/90 | 0,00483117 | 488,62 | 10 | MAI/93 | 0,00003980 | 129,10 | 10 | MAI/96 | - | 100,40 | 10 | MAI/99 | - | 27,28 | 10 |
JUN/90 | 0,00440760 | 487,62 | 10 | JUN/93 | 0,00003053 | 128,10 | 10 | JUN/96 | - | 98,47 | 10 | JUN/99 | - | 25,62 | 10 |
JUL/90 | 0,00397833 | 486,62 | 10 | JUL/93 | 0,00002337 | 127,10 | 10 | JUL/96 | - | 96,50 | 10 | JUL/99 | - | 24,05 | 10 |
AGO/90 | 0,00359780 | 485,62 | 10 | AGO/93 | 0,01770538 | 126,10 | 10 | AGO/96 | - | 94,60 | 10 | AGO/99 | - | 22,56 | 10 |
SET/90 | 0,00318812 | 484,62 | 10 | SET/93 | 0,01317523 | 125,10 | 10 | SET/96 | - | 92,74 | 10 | SET/99 | - | 21,18 | 10 |
OUT/90 | 0,00280374 | 483,62 | 10 | OUT/93 | 0,00974754 | 124,10 | 10 | OUT/96 | - | 90,94 | 10 | OUT/99 | - | 19,79 | 10 |
NOV/90 | 0,00240361 | 482,62 | 10 | NOV/93 | 0,00727961 | 123,10 | 10 | NOV/96 | - | 89,14 | 10 | NOV/99 | - | 18,19 | 10 |
DEZ/90 | 0,00201337 | 481,62 | 10 | DEZ/93 | 0,00532566 | 122,10 | 10 | DEZ/96 | - | 87,41 | 10 | DEZ/99 | - | 16,73 | 10 |
13º | 0,00613346 | 123,10 | 10 | 13º | - | 89,14 | 10 | 13º | - | 18,19 | 10 | ||||
JAN/91 | 0,00167487 | 475,66 | 10 | JAN/94 | 0,00382673 | 121,10 | 10 | JAN/97 | - | 85,74 | 10 | JAN/00 | - | 15,28 | 10 |
FEV/91 | 0,00167487 | 443,49 | 10 | FEV/94 | 0,00273928 | 120,10 | 10 | FEV/97 | - | 84,10 | 10 | FEV/00 | - | 13,83 | 10 |
MAR/91 | 0,00167487 | 413,46 | 10 | MAR/94 | 0,00190716 | 119,10 | 10 | MAR/97 | - | 82,44 | 10 | MAR/00 | - | 12,53 | 10 |
ABR/91 | 0,00167487 | 383,94 | 10 | ABR/94 | 0,00135020 | 118,10 | 10 | ABR/97 | - | 80,86 | 10 | ABR/00 | - | 11,04 | 10 |
MAI/91 | 0,00167487 | 355,52 | 10 | MAI/94 | 0,00093628 | 117,10 | 10 | MAI/97 | - | 79,25 | 10 | MAI/00 | - | 9,65 | 10 |
JUN/91 | 0,00167487 | 328,10 | 10 | JUN/94 | 0,00064727 | 116,10 | 10 | JUN/97 | - | 77,65 | 10 | JUN/00 | - | 8,34 | 10 |
JUL/91 | 0,00167487 | 301,18 | 10 | JUL/94 | 1,69176112 | 115,10 | 10 | JUL/97 | - | 76,06 | 10 | JUL/00 | - | 6,93 | 10 |
AGO/91 | 0,00167487 | 272,82 | 40 | AGO/94 | 1,61108426 | 114,10 | 10 | AGO/97 | - | 74,47 | 10 | AGO/00 | - | 5,71 | 10 |
SET/91 | 0,00167487 | 241,45 | 40 | SET/94 | 1,58528852 | 113,10 | 10 | SET/97 | - | 72,80 | 10 | SET/00 | - | 4,42 | 10 |
OUT/91 | 0,00167487 | 206,24 | 40 | OUT/94 | 1,55569384 | 112,10 | 10 | OUT/97 | - | 69,76 | 10 | OUT/00 | - | 3,20 | 10 |
NOV/91 | 0,00167487 | 167,29 | 40 | NOV/94 | 1,51103052 | 111,10 | 10 | NOV/97 | - | 66,79 | 10 | NOV/00 | - | 2,00 | 10 |
DEZ/91 | 0,00167487 | 146,10 | 10 | DEZ/94 | 1,47775972 | 110,10 | 10 | DEZ/97 | - | 64,12 | 10 | DEZ/00 | - | 2,00 | 7 |
13º | 1,51103052 | 111,10 | 10 | 13º | - | 66,79 | 10 | 13º | 2,00 | 10 | |||||
JAN/92 | 0,00133349 | 145,10 | 10 | JAN/95 | - | 148,69 | 10 | JAN/98 | - | 61,99 | 10 | JAN/01 | (*) 1,00 | 4 | |
FEV/92 | 0,00105748 | 144,10 | 10 | FEV/95 | - | 146,09 | 10 | FEV/98 | - | 59,79 | 10 | ||||
MAR/92 | 0,00086658 | 143,10 | 10 | MAR/95 | - | 141,83 | 10 | MAR/98 | - | 58,08 | 10 | ||||
ABR/92 | 0,00072317 | 142,10 | 10 | ABR/95 | - | 137,58 | 10 | ABR/98 | - | 56,45 | 10 | ||||
MAI/92 | 0,00058581 | 141,10 | 10 | MAI/95 | - | 133,54 | 10 | MAI/98 | - | 54,85 | 10 | ||||
JUN/92 | 0,00047522 | 140,10 | 10 | JUN/95 | - | 129,52 | 10 | JUN/98 | - | 53,15 | 10 | ||||
JUL/92 | 0,00039271 | 139,10 | 10 | JUL/95 | - | 125,68 | 10 | JUL/98 | - | 51,67 | 10 | ||||
AGO/92 | 0,00031892 | 138,10 | 10 | AGO/95 | - | 122,36 | 10 | AGO/98 | - | 49,18 | 10 | ||||
SET/92 | 0,00025859 | 137,10 | 10 | SET/95 | - | 119,27 | 10 | SET/98 | - | 46,24 | 10 | ||||
OUT/92 | 0,00020608 | 136,10 | 10 | OUT/95 | - | 116,39 | 10 | OUT/98 | - | 43,61 | 10 | ||||
NOV/92 | 0,00016660 | 135,10 | 10 | NOV/95 | - | 113,61 | 10 | NOV/98 | - | 41,21 | 10 | ||||
DEZ/92 | 0,00013491 | 134,10 | 10 | DEZ/95 | - | 111,03 | 10 | DEZ/98 | - | 39,03 | 10 | ||||
13º | - | 113,61 | 10 | 13º | - | 41,21 | 10 |
Obs.: Aos juros constantes em todas as competências, exceto nos meses de Dezembro/00 e Janeiro/01, deve ser somada a taxa referencial do SELIC do mês de janeiro, não divulgada até o momento da elaboração da tabela.
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:
- Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 05.02.2001;
- Contribuintes individuais, a partir do dia 16.02.2001.
(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.
(***) As contribuições previdenciárias em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado. Esta observação aplica-se a partir da competência 11/99.
NOTAS:
a) aplicar o coeficiente correspondente sobre o valor originário do débito. O resultado será a quantidade de UFIR devida (manter 4 casas decimais, desprezando as demais);
b) observar o seguinte:
COMPETÊNCIAS | APLICAR SOBRE VALOR EM: |
Até 02/86 | cruzeiros antigos |
De 03/86 a 12/88 | cruzados |
De 01/89 a 07/93 | cruzados novos / cruzeiros |
De 08/93 a 06/94 | cruzeiros reais |
De 07/94 em diante | reais |
c) o principal atualizado corresponderá à quantidade de UFIR multiplicada pelo valor desta no dia do recolhimento;
d) a correção monetária é a diferença entre o valor originário e o principal atualizado encontrado na forma da letra "c";
e) os percentuais de juros e de multa incidem sobre o principal atualizado obtido na forma indicada na tabela;
f) fundamento legal dos juros: Decreto nº 83.081/79, alterado pelo Decreto nº 90.817/85; Lei nº 8.218/91; Lei nº 8.383/91; Lei nº 8.620/93; Lei nº 8.981/95; Lei nº 9.065/95; Lei nº 9.069/95 e Lei nº 9.528/97;
g) para a aplicação dos juros de mora será observado o critério do mês calendário ou fração (subitem 1.17.2 da Ordem de Serviço INSS/DARF-38, de 15/05/92 e Lei nº 8.620, de 05/01/93);
h) prazo para recolhimento da contribuição descontada do produtor rural: até o dia 2 (dois) do mês subseqüente ao de competência (Lei nº 9.876/99);
i) prazo para recolhimento da contribuição do contribuinte individual: dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao de competência (Lei nº 9.876/99);
j) caso não haja expediente bancário na data do vencimento, o recolhimento será efetuado no dia útil imediatamente posterior.