TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - INSS
- JANEIRO/2001 *** -


Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros % Multa % Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros % Multa % Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros % Multa % Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros % Multa %
JAN/89 0,21232724 503,42 50 JAN/92 0,00133349 143,90 10 JAN/95 - 147,49 10 JAN/98 - 60,79 10
FEV/89 0,20498241 502,42 50 FEV/92 0,00105748 142,90 10 FEV/95 - 144,89 10 FEV/98 - 58,59 10
MAR/89 0,19318896 501,42 50 MAR/92 0,00086658 141,90 10 MAR/95 - 140,63 10 MAR/98 - 56,88 10
ABR/89 0,18004271 500,42 50 ABR/92 0,00072317 140,90 10 ABR/95 - 136,38 10 ABR/98 - 55,25 10
MAI/89 0,16376126 499,42 50 MAI/92 0,00058581 139,90 10 MAI/95 - 132,34 10 MAI/98 - 53,65 10
JUN/89 0,13118799 498,42 50 JUN/92 0,00047522 138,90 10 JUN/95 - 128,32 10 JUN/98 - 51,95 10
JUL/89 0,10187871 497,42 50 JUL/92 0,00039271 137,90 10 JUL/95 - 124,48 10 JUL/98 - 50,47 10
AGO/89 0,07877165 496,42 50 AGO/92 0,00031892 136,90 10 AGO/95 - 121,16 10 AGO/98 - 47,98 10
SET/89 0,05466369 495,42 10 SET/92 0,00025859 135,90 10 SET/95 - 118,07 10 SET/98 - 45,04 10
OUT/89 0,03951094 494,42 10 OUT/92 0,00020608 134,90 10 OUT/95 - 115,19 10 OUT/98 - 42,41 10
NOV/89 0,02726627 493,42 10 NOV/92 0,00016660 133,90 10 NOV/95 - 112,41 10 NOV/98 - 40,01 10
DEZ/89 0,01797005 492,42 10 DEZ/92 0,00013491 132,90 10 DEZ/95 - 109,83 10 DEZ/98 - 37,83 10
                13º - 112,41 10 13º - 40,01 10
JAN/90 0,01084363 491,42 10 JAN/93 0,00010420 131,90 10 JAN/96 - 107,48 10 JAN/99 - 35,45 10
FEV/90 0,00635213 490,42 10 FEV/93 0,00008223 130,90 10 FEV/96 - 105,26 10 FEV/99 - 32,12 10
MAR/90 0,00509111 489,42 10 MAR/93 0,00006528 129,90 10 MAR/96 - 103,19 10 MAR/99 - 29,77 10
ABR/90 0,00509111 488,42 10 ABR/93 0,00005126 128,90 10 ABR/96 - 101,18 10 ABR/99 - 27,75 10
MAI/90 0,00483117 487,42 10 MAI/93 0,00003980 127,90 10 MAI/96 - 99,20 10 MAI/99 - 26,08 10
JUN/90 0,00440760 486,42 10 JUN/93 0,00003053 126,90 10 JUN/96 - 97,27 10 JUN/99 - 24,42 10
JUL/90 0,00397833 485,42 10 JUL/93 0,00002337 125,90 10 JUL/96 - 95,30 10 JUL/99 - 22,85 10
AGO/90 0,00359780 484,42 10 AGO/93 0,01770538 124,90 10 AGO/96 - 93,40 10 AGO/99 - 21,36 10
SET/90 0,00318812 483,42 10 SET/93 0,01317523 123,90 10 SET/96 - 91,54 10 SET/99 - 19,98 10
OUT/90 0,00280374 482,42 10 OUT/93 0,00974754 122,90 10 OUT/96 - 89,74 10 OUT/99 - 18,59 10
NOV/90 0,00240361 481,42 10 NOV/93 0,00727961 121,90 10 NOV/96 - 87,94 10 NOV/99 - 16,99 10
DEZ/90 0,00201337 480,42 10 DEZ/93 0,00532566 120,90 10 DEZ/96 - 86,21 10 DEZ/99 - 15,53 10
        13º 0,00613346 121,90 10 13º - 87,94 10 13º   16,99 10
JAN/91 0,00167487 474,46 10 JAN/94 0,00382673 119,90 10 JAN/97 - 84,54 10 JAN/00 - 14,08 10
FEV/91 0,00167487 442,29 10 FEV/94 0,00273928 118,90 10 FEV/97 - 82,90 10 FEV/00 - 12,63 10
MAR/91 0,00167487 412,26 10 MAR/94 0,00190716 117,90 10 MAR/97 - 81,24 10 MAR/00 - 11,33 10
ABR/91 0,00167487 382,74 10 ABR/94 0,00135020 116,90 10 ABR/97 - 79,66 10 ABR/00 - 9,84 10
MAI/91 0,00167487 354,32 10 MAI/94 0,00093628 115,90 10 MAI/97 - 78,05 10 MAI/00   8,45 10
JUN/91 0,00167487 326,90 10 JUN/94 0,00064727 114,90 10 JUN/97 - 76,45 10 JUN/00   7,14 10
JUL/91 0,00167487 299,98 10 JUL/94 1,69176112 113,90 10 JUL/97 - 74,86 10 JUL/00   5,73 10
AGO/91 0,00167487 271,62 40 AGO/94 1,61108426 112,90 10 AGO/97 - 73,27 10 AGO/00   4,51 10
SET/91 0,00167487 240,25 40 SET/94 1,58528852 111,90 10 SET/97 - 71,60 10 SET/00   3,22 10
OUT/91 0,00167487 205,04 40 OUT/94 1,55569384 110,90 10 OUT/97 - 68,56 10 OUT/00   2,00 10
NOV/91 0,00167487 166,09 40 NOV/94 1,51103052 109,90 10 NOV/97 - 65,59 10 NOV/00   2,00 7
DEZ/91 0,00167487 144,90 10 DEZ/94 1,47775972 108,90 10 DEZ/97 - 62,92 10 DEZ/00   (*) 1,00 4
        13º 1,51103052 109,90 10 13º - 65,59 10 13º   2,00 7

Obs.: Aos juros constantes em todas as competências, exceto nos meses de Novembro/00 e Dezembro/00, deve ser somada a taxa referencial do SELIC do mês de dezembro, não divulgada até o momento da elaboração da tabela.

(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:

- Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 03.01.2001;

- Contribuintes individuais, a partir do dia 16.01.2001.

(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.

(***) As contribuições previdenciárias em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado, esta observação aplica-se a partir da competência 11/99.

NOTAS:

a) aplicar o coeficiente correspondente sobre o valor originário do débito. O resultado será a quantidade de UFIR devida (manter 4 casas decimais, desprezando as demais);

b) observar o seguinte:

COMPETÊNCIAS APLICAR SOBRE VALOR EM:
Até 02/86 cruzeiros antigos
De 03/86 a 12/88 cruzados
De 01/89 a 07/93 cruzados novos / cruzeiros
De 08/93 a 06/94 cruzeiros reais
De 07/94 em diante reais

c) o principal atualizado corresponderá à quantidade de UFIR multiplicada pelo valor desta no dia do recolhimento;

d) a correção monetária é a diferença entre o valor originário e o principal atualizado encontrado na forma da letra "c";

e) os percentuais de juros e de multa incidem sobre o principal atualizado obtido na forma indicada na tabela;

f) fundamento legal dos juros: Decreto nº 83.081/79, alterado pelo Decreto nº 90.817/85; Lei nº 8.218/91; Lei nº 8.383/91; Lei nº 8.620/93; Lei nº 8.981/95; Lei nº 9.065/95; Lei nº 9.069/95 e Lei nº 9.528/97;

g) para a aplicação dos juros de mora será observado o critério do mês calendário ou fração (subitem 1.17.2 da Ordem de Serviço INSS/DARF-38, de 15/05/92 e Lei nº 8.620, de 05/01/93);

h) prazo para recolhimento da contribuição descontada do produtor rural: até o dia 2 (dois) do mês subseqüente ao de competência (Lei nº 9.876/99);

i) prazo para recolhimento da contribuição do contribuinte individual: dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao de competência (Lei nº 9.876/99);

j) caso não haja expediente bancário na data do vencimento, o recolhimento será efetuado no dia útil imediatamente posterior.

 


Índice Geral