POUPANÇA - ÍNDICE DIÁRIO
-
2001 -

Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0,5996 0,6376 0,5370 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 0,7453 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938
02 0,5794 0,6611 0,5331 0,6386 0,6528 0,7206 0,6044 0,7863 0,7912 0,7007 0,7889 0,6631
03 0,6080 0,6632 0,5380 0,6369 0,6701 0,6986 0,6359 0,7864 0,7407 0,7399 0,7360 0,6621
04 0,6453 0,6631 0,5380 0,6713 0,6560 0,6561 0,6662 0,7932 0,7552 0,7366 0,7084 0,6998
05 0,6320 0,5941 0,5429 0,6937 0,6614 0,6568 0,6728 0,7944 0,7947 0,7556 0,6870 0,7439
06 0,6367 0,5995 0,5314 0,7043 0,6132 0,6868 0,6782 0,7735 0,8411 0,7385 0,6879 0,7431
07 0,6125 0,6244 0,5365 0,7100 0,5854 0,7178 0,6681 0,7692 0,8202 0,7385 0,7279 0,7449
08 0,5869 0,6553 0,5397 0,6719 0,6137 0,7208 0,6254 0,8104 0,8016 0,7053 0,7592 0,7288
09 0,5815 0,6574 0,5441 0,6427 0,6525 0,7240 0,6019 0,8480 0,7453 0,7438 0,7555 0,6954
10 0,6107 0,6579 0,5450 0,6405 0,6573 0,6929 0,6328 0,8187 0,7094 0,7879 0,7660 0,6610
11 0,6328 0,6309 0,5450 0,6650 0,6385 0,6552 0,6613 0,8690 0,7197 0,7776 0,7295 0,6981
12 0,6406 0,5877 0,5360 0,6971 0,6498 0,6618 0,6619 0,8939 0,7594 0,7917 0,6937 0,7281
13 0,6188 0,5944 0,5465 0,6831 0,6246 0,6926 0,6659 0,8381 0,8015 0,7440 0,7342 0,7410
14 0,5946 0,6190 0,5407 0,6679 0,6246 0,7305 0,6639 0,8126 0,7973 0,7292 0,7646 0,7447
15 0,5625 0,6511 0,5426 0,6351 0,6535 0,7296 0,6519 0,8473 0,8023 0,6886 0,7992 0,7332
16 0,5659 0,6500 0,5450 0,6256 0,6966 0,6936 0,6408 0,8622 0,7337 0,7287 0,7491 0,7216
17 0,5932 0,6444 0,5500 0,6278 0,7073 0,6618 0,6725 0,8544 0,7158 0,7587 0,7561 0,6927
18 0,6244 0,6068 0,5500 0,6644 0,6988 0,6316 0,7164 0,8725 0,7146 0,7551 0,7166 0,7295
19 0,6284 0,5852 0,5551 0,6936 0,6528 0,6348 0,7144 0,8256 0,7541 0,7555 0,6791 0,7753
20 0,6188 0,6394 0,5501 0,6958 0,6341 0,6657 0,7199 0,7818 0,7923 0,7398 0,6742 0,7645
21 0,5877 0,6638 0,5534 0,6870 0,6184 0,6892 0,7410 0,7620 0,7905 0,6999 0,7130 0,7588
22 0,5604 0,7030 0,5488 0,6706 0,6518 0,6945 0,6822 0,8025 0,7943 0,6867 0,7465 0,7619
23 0,5623 0,6922 0,5316 0,6555 0,7045 0,6945 0,6573 0,8203 0,7436 0,7163 0,7492 0,7256
24 0,5889 0,6661 0,5348 0,6521 0,7147 0,6722 0,6907 0,8369 0,7052 0,7741 0,7521 0,7014
25 0,6156 0,6384 0,5348 0,6907 0,7165 0,6252 0,7335 0,8399 0,7109 0,7665 0,7053 0,7287
26 0,6428 0,6287 0,5348 0,7267 0,7177 0,6332 0,7408 0,7929 0,7496 0,7711 0,6765 0,7321
27 0,6467 0,5966 0,5679 0,7205 0,6292 0,6645 0,7430 0,7362 0,7847 0,7535 0,6756 0,7327
28 0,6131 0,5966 0,5947 0,7180 0,5929 0,7055 0,7756 0,7467 0,7841 0,7113 0,7145 0,7216
29 - - -
30 - - -
31 - - -

Índice Geral Índice Tabela Prática