TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- OUTUBRO/2001 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 2,6858 2,6866 2,77 2,82 2,620 2,760
02 2,7030 2,7038 2,77 2,83 2,620 2,760
03 2,7279 2,7287 2,74 2,84 2,640 2,760
04 2,7318 2,7326 2,77 2,82 2,650 2,750
05 2,7532 2,7540 2,79 2,84    
06 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
07 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
08 2,7820 2,7828 2,80 2,87 2,670 2,790
09 2,7789 2,7797 2,80 2,85 2,680 2,800
10 2,7776 2,7784 2,81 2,85 2,670 2,790
11 2,7791 2,7799 2,81 2,84    
12 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
13 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
14 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
15 2,7782 2,7790 2,81 2,86 2,680 2,800
16 2,7518 2,7526 2,80 2,84 2,640 2,760
17 2,7203 2,7211 2,77 2,82 2,640 2,760
18 2,7417 2,7425 2,80 2,83 2,660 2,780
19 2,7565 2,7573 2,80 2,85    
20 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
21 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
22 2,7168 2,7176 2,80 2,84 2,640 2,760
23 2,7160 2,7168 2,80 2,84 2,640 2,760
24 2,7430 2,7438 2,80 2,85 2,660 2,780
25 2,7420 2,7428 2,80 2,85 2,660 2,780
26 2,7282 2,7290 2,80 2,85    
27 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
28 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
29 2,7238 2,7246 2,80 2,84 2,670 2,770
30 2,7223 2,7231 2,80 2,84 2,650 2,770
31 2,7063 2,7071 2,80 2,84 2,650 2,770

Índice Geral Índice Tabela Prática