TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- Agosto/2001 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 2,4927 2,4935 2,58 2,62 2,410 2,550
02 2,4869 2,4877 2,57 2,61 2,410 2,550
03 2,4876 2,4884 2,54 2,58    
04 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
05 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
06 2,4682 2,4690 2,45 2,54 2,390 2,510
07 2,4455 2,4463 2,53 2,56 2,390 2,390
08 2,4696 2,4704 2,53 2,57 2,400 2,520
09 2,4660 2,4668 2,55 2,58 2,390 2,510
10 2,4834 2,4842 2,56 2,59    
11 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
12 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
13 2,4902 2,4910 2,56 2,59 2,400 2,540
14 2,5132 2,5140 2,57 2,62 2,410 2,550
15 2,4997 2,5005 2,56 2,60 2,390 2,530
16 2,4869 2,4877 2,56 2,59 2,400 2,520
17 2,5227 2,5235 2,57 2,60    
18 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
19 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
20 2,5298 2,5306 2,57 2,61 2,440 2,560
21 2,5345 2,5353 2,57 2,61 2,460 2,580
22 2,5223 2,5231 2,56 2,61 2,430 2,550
23 2,574 2,5282 2,57 2,61 2,440 2,560
24 2,5492 2,5500 2,58 2,63    
25 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
26 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
27 2,5577 2,5585 2,59 2,63 2,470 2,570
28 2,5576 2,5564 2,59 2,63 2,480 2,570
29 2,5466 2,5474 2,58 2,62 2,450 2,570
30 2,5395 2,5403 2,59 2,63 2,450 2,570
31 2,5509 2,5517 2,59 2,63    

 


Índice Geral Índice Tabela Prática