TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- Julho/2001 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
02 2,3241 2,3249 2,50 2,54 2,290 2,430
03 2,3387 2,3395 2,51 2,56 2,290 2,430
04 2,3899 2,3907 2,55 2,59 2,370 2,490
05 2,4105 2,4113 2,55 2,59 2,370 2,490
06 2,4935 2,4943 2,55 2,62    
07 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
08 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
09 2,4540 2,4548 2,55 2,62 2,390 2,510
10 2,4794 2,4802 2,55 2,59 2,390 2,510
11 2,5292 2,5300 2,53 2,59 2,390 2,530
12 2,5415 2,5423 2,55 2,60 2,450 2,580
13 2,5530 2,5538 2,55 2,60    
14 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
15 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
16 2,5971 2,5979 2,63 2,70 2,480 2,620
17 2,5296 2,5304 2,57 2,62 2,400 2,540
18 2,4698 2,4696 2,54 2,60 2,420 2,540
19 2,5024 2,5032 2,56 2,61 2,420 2,560
20 2,4565 2,4573 2,55 2,60    
21 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
22 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
23 2,4100 2,4108 2,52 2,59 2,340 2,480
24 2,4239 2,4247 2,55 2,60 2,380 2,520
25 2,4906 2,4914 2,59 2,63 2,410 2,550
26 2,4828 2,4836 2,59 2,63 2,410 2,550
27 2,4963 2,4971 2,58 2,63    
28 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
29 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
30 2,4326 2,4334 2,54 2,58 2,340 2,480
31 2,4305 2,4313 2,55 2,59 2,360 2,480

 


Índice Geral Índice Tabela Prática