TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- Abril/2001 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
02 2,1576 2,1584 2,18 2,20 2,070 2,170
03 2,1724 2,1732 2,18 2,21 2,090 2,190
04 2,1624 2,1632 2,19 2,22 2,090 2,190
05 2,1581 2,1589 2,17 2,21 2,090 2,190
06 2,1513 2,1521 2,19 2,21 2,090 2,190
07 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
08 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
09 2,1634 2,1642 2,19 2,22 2,090 2,190
10 2,1414 2,1422 2,20 2,23 2,080 2,180
11 2,1376 2,1384 2,20 2,23 2,080 2,180
12 2,1565 2,1573 2,22 2,24 2,070 2,170
13 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
14 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
15 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
16     2,22 2,26 2,090 2,190
17 2,1880 2,1888 2,22 2,26 2,090 2,190
18 2,1742 2,1750 2,22 2,24 2,100 2,200
19 2,1874 2,1882 2,23 2,26 2,110 2,210
20 2,2356 2,2364 2,265 2,295    
21 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
22 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
23 2,2578 2,2586 2,27 2,31 2,2190 2,290
24 2,2530 2,2538 2,28 2,31 2,180 2,280
25 2,3003 2,3011 2,29 2,31 2,200 2,310
26 2,2533 2,2541 2,28 2,30 2,180 2,290
27 2,2172 2,2180 2,26 2,30    
28 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
29 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
30 2,1839 2,1847 2,22 2,25 2,150 2,250

 


Índice Geral Índice Tabela Prática