TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JANEIRO/2001 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
02 1,9376 1,9384 2,10 2,14 1,910 2,010
03 1,9414 1,9422 2,06 2,10 1,890 1,990
04 1,9349 1,9357 2,06 2,09 1,890 1,990
05 1,9476 1,9484 2,07 2,10 1,890 1,990
06 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
07 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
08 1,9516 1,9524 2,07 2,10 1,900 2,000
09 1,9433 1,9441 2,07 2,10 1,900 2,000
10 1,9421 1,9429 2,09 2,11 1,900 2,000
11 1,9455 1,9463 2,10 2,13 1,900 2,000
12 1,9500 1,9508 2,12 2,14 1,900 2,000
13 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
14 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
15 1,9467 1,9475 2,13 2,15 1,920 2,020
16 1,9508 1,9516 2,13 2,16 1,920 2,020
17 1,9493 1,9501 2,13 2,16 1,920 2,020
18 1,9519 1,9527 2,12 2,15 1,920 2,020
19 1,9545 1,9553 2,12 2,15 1,920 2,020
20 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
21 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
22 1,9563 1,9571 2,13 2,15 1,920 2,020
23 1,9578 1,9586 2,12 2,15 1,920 2,020
24 1,9587 1,9595 2,12 2,15 1,920 2,020
25 1,9730 1,9738 2,12 2,15 1,920 2,020
26 1,9732 1,9740 2,12 2,15 1,930 2,030
27 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
28 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
29 1,9745 1,9753 2,12 2,15 1,930 2,030
30 1,9706 1,9714 2,12 2,15 1,930 2,030
31 1,9703 1,9711 2,12 2,15 1,930 2,030

 


Índice Geral Índice Tabela Prática