TAXA BÁSICA FINANCEIRA - TBF
- 2001 -

Męs JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Dia
01 1,2284 0,9671 1,2042 1,1662 1,3248 1,2374 1,4370 1,6280 1,2745 1,5349 1,3450 1,3406
02 1,2721 0,9532 1,1393 1,1635 1,3921 1,1650 1,5184 1,5234 1,3420 1,5210 1,2831 1,3406
03 1,2842 0,9581 1,1376 1,1910 1,3399 1,2267 1,5085 1,4324 1,4215 1,4176 1,2831 1,4216
04 1,2238 0,9581 1,1921 1,768 1,2570 1,2772 1,5353 1,4569 1,4182 1,3698 1,3511 1,4461
05 1,1446 0,9631 1,2447 1,1822 1,2577 1,2938 1,5265 1,5268 1,4473 1,3282 1,4256 1,4262
06 1,1500 0,9515 1,2554 1,1037 1,3180 1,2993 1,4854 1,6237 1,4301 1,3291 1,4348 1,3371
07 1,2051 0,9566 1,2612 1,0458 1,3792 1,2792 1,4912 1,5826 1,3667 1,3995 1,4366 1,2865
08 1,2662 0,9599 1,2028 1,1042 1,3923 1,2061 1,5628 1,5539 1,3667 1,4710 1,4004 1,2883
09 1,2683 0,9643 1,1434 1,1632 1,3955 1,1525 1,6408 1,4370 1,4355 1,4472 1,3366 1,3566
10 1,2588 0,9652 1,1412 1,1681 1,3341 1,2135 1,5811 1,3708 1,5100 1,4479 1,2720 1,4269
11 1,2216 0,9652 1,1959 1,1492 1,2661 1,2823 1,6720 1,3912 1,4895 1,4111 1,3393 1,4241
12 1,1382 0,9661 1,2482 1,1606 1,2728 1,2880 1,7271 1,4612 1,5238 1,3349 1,4097 1,3850
13 1,1449 0,9767 1,2141 1,1152 1,3338 1,2869 1,6107 1,5538 1,4257 1,4057 1,4327 1,3608
14 1,1997 0,9709 1,1988 1,1152 1,4021 1,2749 1,5649 1,5395 1,4006 1,4765 1,4264 1,2756
15 1,2620 0,9728 1,1357 1,1743 1,4012 1,2628 1,6401 1,5445 1,3298 1,5414 1,4047 1,2796
16 1,2610 0,9752 1,1263 1,2477 1,3448 1,2316 1,6651 1,4273 1,4003 1,4408 1,3831 1,3470
17 1,2453 0,9803 1,1285 1,2585 1,2728 1,2935 1,6572 1,3872 1,4705 1,4579 1,3339 1,4188
18 1,1774 0,9803 1,1853 1,2499 1,2223 1,3878 1,6754 1,3866 1,4568 1,3880 1,4011 1,4141
19 1,1357 0,9853 1,2446 1,2637 1,2155 1,3858 1,5981 1,4558 1,4472 1,3102 1,4872 1,4262
20 1,1401 0,9904 1,2468 1,2249 1,2767 1,3914 1,5038 1,5244 1,4314 1,3053 1,4664 1,3376
21 1,1947 0,9836 1,2280 1,1991 1,3304 1,4327 1,4739 1,5227 1,3512 1,3744 1,4706 1,2836
22 1,2541 0,9791 1,2015 1,2627 1,3457 1,3234 1,5447 1,5264 1,3179 1,4382 1,4637 1,2594
23 1,2332 0,9517 1,1663 1,3659 1,3357 1,2682 1,5828 1,4253 1,3877 1,4410 1,4071 1,3262
24 1,1970 0,9549 1,728 1,3761 1,3032 1,3320 1,6095 1,3666 1,4960 1,4438 1,3427 1,3662
25 1,1391 0,9549 1,2318 1,4081 1,2059 1,4050 1,6195 1,3723 1,4784 1,3566 1,4103 1,3944
26 1,1194 0,9549 1,2980 1,3891 1,2239 1,4224 1,5350 1,4414 1,4831 1,2976 1,4136 1,4908
27 1,0670 1,0082 1,2917 1,2100 1,2855 1,4347 1,4278 1,5168 1,4452 1,3067 1,4042 1,4134
28 1,0670 1,0651 1,2792 1,1434 1,3669 1,4875 1,4484 1,5162 1,3726 1,3759 1,3931 1,3326
29 1,1219 - 1,2079 1,2040 1,3506 1,3571 1,5179 1,5070 1,3139 1,4552 1,3918 1,3956
30 1,0744 - 1,1689 1,2582 1,3288 1,3055 1,6100 1,3874 1,3835 1,4519 1,3278 1,3284
31 1,0075 - 1,2738 1,3712 1,6016 1,3307 1,4384 1,4622

Índice Geral Índice Tabela Prática