INDICADORES ECONÔMICOS DE 2001


MĘS FGV DIEESE OUTROS
IGP-M IGP-DI INCC IPA DO IGP-DI IPC ICV UFC FCA
VARIAĮÃO % MĘS MĘS
MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO
JAN 0,62 0,62 0,49 0,49 0,58 0,58 0,40 0,40 0,64 0,64 0,83 0,83 40,00 0,9150
FEV 0,23 0,85 0,34 0,83 0,34 0,92 0,30 0,70 0,40 1,04 0,23 1,06 40,00 0,9150
MAR 0,56 1,42 0,80 1,64 0,27 1,19 1,01 1,72 0,56 1,61 0,48 1,55 40,00 0,9150
ABR 1,00 2,43 1,13 2,79 0,36 1,56 1,39 3,13 0,86 2,48 0,39 1,94 40,00 0,9150
MAI 0,86 3,32 0,44 3,24 2,11 3,70 0,18 3,32 0,41 2,90 0,22 2,17 40,00 0,9150
JUN 0,98 4,33 1,46 4,74 1,16 4,90 1,96 5,34 0,52 3,44 1,53 3,70 40,00 0,9150
JUL 1,48 5,88 1,62 6,43 0,52 5,45 1,93 7,38 1,36 4,84 2,12 5,93 40,00 0,9150
AGO 1,38 7,35 0,90 7,40 0,62 6,10 1,13 8,59 0,54 5,41 0,65 6,62 40,00 0,9150
SET 0,31 7,67 0,38 7,81 0,55 6,69 0,48 9,11 0,12 5,53 0,60 7,26 40,00 0,9150
OUT 1,18 8,94 1,45 9,36 0,93 7,68 1,88 11,16 0,71 6,28 1,20 8,54 40,00 0,9150
NOV 1,10 10,14 0,76 10,20 0,74 8,42  0,73 11,97 0,85 7,18 0,98 9,61 40,00 0,9150
DEZ 0,22 10,38 0,18 10,40 0,34 8,85 -0,09 11,87 0,70 7,94 -0,16 9,42 40,00 0,9150

 

M
Ę
S

IBGE FIPE BACEN S.F.H. OUTROS
INPC IPCA IPC TJLP TR POUPANĮA UPC SELIC UPF-PR UFIR
VARIAĮÃO % % VARIAĮÃO % MĘS MĘS MĘS MĘS
MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO
JAN 0,77 0,77 0,57 0,57 0,38 0,38 9,25 0,1369 0,1369 0,6376 0,6376 17,87 1,27 34,49  
FEV 0,49 1,26 0,46 1,03 0,11 0,49 9,25 0,0368 0,1738 0,5370 1,1780 17,87 1,02 34,49  
MAR 0,48 1,75 0,38 1,41 0,51 1,00 9,25 0,1724 0,3465 0,6733 1,8593 17,87 1,26 34,49  
ABR 0,84 2,60 0,58 2,00 0,61 1,62 9,25 0,1546 0,5015 0,6354 2,5268 17,93 1,19 34,49  
MAI 0,57 3,19 0,41 2,42 0,17 1,79 9,25 0,1827 0,6852 0,6836 3,2277 17,93 1,34 34,49  
JUN 0,60 3,81 0,52 2,95 0,85 2,66 9,25 0,1458 0,8320 0,6465 3,8951 17,93 1,27 34,49  
JUL 1,11 4,96 1,33 4,32 1,21 3,90 9,50 0,2441 1,10781 0,7453 4,6694 18,02 1,50 34,49  
AGO 0,79 5,79 0,70 5,06 1,15 5,09 9,50 0,3436 1,4254 0,8453 5,5542 18,02 1,60 34,49  
SET 0,44 6,26 0,28 5,35 0,32 5,43 9,50 0,1627 1,5905 0,6635 6,2545 18,02 1,32 34,49  
OUT 0,94 7,25 0,83 6,22 0,74 6,21 10,00 0,2913 1,8864 0,7928 7,0969 18,16 1,53 34,49  
NOV 1,29 8,64 0,71 6,97 0,61 6,86 10,00 0,1928 1,0828 0,6938 7,8400 18,16 1,39 34,49  
DEZ 0,74 9,44 0,65 7,67 0,25 7,13 10,00 0,1983 2,5078 0,6993 8,5940 18,16 1,39 34,49  

Índice Geral Índice Tabela Prática