TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - INSS
- JUNHO/2000 -


Competência** Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Competência** Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Competência** Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Competência** Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
JAN/89 0,21232724 494,09 50 JAN/92 0,00133349 134,57 10 JAN/95 - 138,16 10 JAN/98 - 51,46 10
FEV/89 0,20498241 493,09 50 FEV/92 0,00105748 133,57 10 FEV/95 - 135,56 10 FEV/98 - 49,26 10
MAR/89 0,19318896 492,09 50 MAR/92 0,00086658 132,57 10 MAR/95 - 131,30 10 MAR/98 - 47,55 10
ABR/89 0,18004271 491,09 50 ABR/92 0,00072317 131,57 10 ABR/95 - 127,05 10 ABR/98 - 45,92 10
MAI/89 0,16376126 490,09 50 MAI/92 0,00058581 130,57 10 MAI/95 - 123,01 10 MAI/98 - 44,32 10
JUN/89 0,13118799 489,09 50 JUN/92 0,00047222 129,57 10 JUN/95 - 118,99 10 JUN/98 - 42,62 10
JUL/89 0,10187871 488,09 50 JUL/92 0,00039271 128,57 10 JUL/95 - 115,15 10 JUL/98 - 41,14 10
AGO/89 0,07877165 487,09 50 AGO/92 0,00031892 127,57 10 AGO/95 - 111,83 10 AGO/98 - 38,65 10
SET/89 0,05466369 486,09 10 SET/92 0,00025859 126,57 10 SET/95 - 108,74 10 SET/98 - 35,71 10
OUT/89 0,03951094 485,09 10 OUT/92 0,00020608 125,57 10 OUT/95 - 105,86 10 OUT/98 - 33,08 10
NOV/89 0,02726627 484,09 10 NOV/92 0,00016660 124,57 10 NOV/95 - 103,08 10 NOV/98 - 30,68 10
DEZ/89 0,01797005 483,09 10 DEZ/92 0,00013491 123,57 10 DEZ/95 - 100,50 10 DEZ/98 - 28,50 10
13º - 103,08 10 13º - 30,68 10
JAN/90 0,01084363 482,09 10 JAN/93 0,00010420 122,5 10 JAN/96 - 98,15 10 JAN/99 - 26,12 10
FEV/90 0,00635213 481,09 10 FEV/93 0,00008223 121,57 10 FEV/96 - 95,93 10 FEV/99 - 22,79 10
MAR/90 0,00509111 480,09 10 MAR/93 0,00006528 120,57 10 MAR/96 - 93,86 10 MAR/99 - 20,44 10
ABR/90 0,00509111 479,09 10 ABR/93 0,00005126 119,57 10 ABR/96 - 91,85 10 ABR/99 - 18,42 10
MAI/90 0,00483117 478,09 10 MAI/93 0,00003980 118,57 10 MAI/96 - 89,87 10 MAI/99 - 16,75 10
JUN/90 0,00440760 477,09 10 JUN/93 0,00003053 117,57 10 JUN/96 -, 87,94 10 JUN/99 - 15,09 10
JUL/90 0,00397833 476,09 10 JUL/93 0,00002337 116,57 10 JUL/96 - 85,97 10 JUL/99 - 13,52 10
AGO/90 0,00359780 475,09 10 AGO/93 0,01770538 115,57 10 AGO/96 - 84,07 10 AGO/99 - 12,03 10
SET/90 0,00318812 474,09 10 SET/93 0,01317523 114,57 10 SET/96 - 82,21 10 SET/99 - 10,65 10
OUT/90 0,00280374 473,09 10 OUT/93 0,00974754 113,57 10 OUT/96 - 80,41 10 OUT/99 - 9,26 10
NOV/90 0,00240361 472,09 10 NOV/93 0,00727961 112,57 10 NOV/96 - 78,61 10 NOV/99 - 7,66 10
DEZ/90 0,00201337 471,09 10 DEZ/93 0,00532566 111,57 10 DEZ/96 - 76,88 10 DEZ/99 - 6,20 10
13º 0,00613346 112,57 10 13º - 78,61 10 13º 7,66 10
JAN/91 0,00167487 465,13 10 JAN/94 0,00382673 110,57 10 JAN/97 - 75,21 10 JAN/00 - 4,75 10
FEV/91 0,00167487 432,96 10 FEV/94 0,00273928 109,57 10 FEV/97 - 73,57 10 FEV/00 - 3,30 10
MAR/91 0,00167487 402,931 10 MAR/94 0,00190716 108,57 10 MAR/97 - 71,91 10 MAR/00 - 2,00 10
ABR/91 0,00167487 373,41 10 ABR/94 0,00135020 107,57 10 ABR/97 - 70,33 10 ABRIL/00 - 2,00 7
MAI/91 0,00167487 344,99 10 MAI/94 0,00093628 106,57 10 MAI/97 - 68,72 10 (*)1,00 4
JUN/91 0,00167487 317,57 10 JUN/94 0,00064727 105,57 10 JUN/97 - 67,12 10
JUL/91 0,00167487 290,65 10 JUL/94 1,69176112 104,57 10 JUL/97 - 65,53 10
AGO/91 0,00167487 262,29 40 AGO/94 1,61108426 103,57 10 AGO/97 - 63,94 10
SET/91 0,00167487 230,92 40 SET/94 1,58528852 102,57 10 SET/97 - 62,27 10
OUT/91 0,00167487 195,71 40 OUT/94 1,55569384 101,57 10 OUT/97 - 59,23 10
NOV/91 0,00167487 156,76 40 NOV/94 1,51103052 100,57 10 NOV/97 - 56,26 10
DEZ/91 0,00167487 135,57 10 DEZ/94 1,47775972 99,57 10 DEZ/97 - 53,59 10
13º 1,51103052 100,57 10 13º - 56,26 10

Obs.: Aos juros constantes em todas as competências, exceto nos meses de abril/00 e maio/00, deve ser somada a taxa referencial do SELIC do mês de maio, não divulgada até o momento da elaboração da tabela.

(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:

- Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 05.06.2000;

- Contribuintes individuais, a partir do dia 16.06.2000.

(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.

(***) As contribuições previdenciárias em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado, esta observação aplica-se a partir da competência 11/99.

NOTAS:

a) aplicar o coeficiente correspondente sobre o valor originário do débito. O resultado será a quantidade de UFIR devida (manter 4 casas decimais, desprezando as demais);

b) observar o seguinte:

COMPETÊNCIAS APLICAR SOBRE VALOR EM:
Até 02/86 cruzeiros antigos
De 03/86 a 12/88 cruzados
De 01/89 a 07/93 cruzados novos / cruzeiros
De 08/93 a 06/94 cruzeiros reais
De 07/94 em diante reais

c) o principal atualizado corresponderá à quantidade de UFIR multiplicada pelo valor desta no dia do recolhimento;

d) a correção monetária é a diferença entre o valor originário e o principal atualizado encontrado na forma da letra "c";

e) os percentuais de juros e de multa incidem sobre o principal atualizado obtido na forma indicada na tabela;

f) fundamento legal dos juros: Decreto nº 83.081/79, alterado pelo Decreto nº 90.817/85; Lei nº 8.218/91; Lei nº 8.383/91; Lei nº 8.620/93; Lei nº 8.981/95; Lei nº 9.065/95; Lei nº 9.069/95 e Lei nº 9.528/97;

g) para a aplicação dos juros de mora será observado o critério do mês calendário ou fração (subitem 1.17.2 da Ordem de Serviço INSS/DARF-38, de 15/05/92 e Lei nº 8.620, de 05/01/93);

h) prazo para recolhimento da contribuição descontada do produtor rural: até o dia 2 (dois) do mês subseqüente ao de competência (Lei nº 9.876/99);

i) prazo para recolhimento da contribuição do contribuinte individual: dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao de competência (Lei nº 9.876/99);

j) caso não haja expediente bancário na data do vencimento, o recolhimento será efetuado no dia útil imediatamente posterior.

 


Índice Geral