TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - INSS
- MARÇO/2000 -
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % |
Multa % |
JAN/89 | 0,21232724 | 489,89 | 50 | JAN/92 | 0,00133349 | 130,37 | 10 | JAN/95 | - | 133,96 | 10 | JAN/98 | - | 47,26 | 10 |
FEV/89 | 0,20498241 | 488,89 | 50 | FEV/92 | 0,00105748 | 129,37 | 10 | FEV/95 | - | 131,36 | 10 | FEV/98 | - | 45,06 | 10 |
MAR/89 | 0,19318896 | 487,89 | 50 | MAR/92 | 0,00086658 | 128,37 | 10 | MAR/95 | - | 127,10 | 10 | MAR/98 | - | 43,35 | 10 |
ABR/89 | 0,18004271 | 486,89 | 50 | ABR/92 | 0,00072317 | 126,37 | 10 | ABR/95 | - | 122,85 | 10 | ABR/98 | - | 41,72 | 10 |
MAI/89 | 0,16376126 | 485,89 | 50 | MAI/92 | 0,00058581 | 125,37 | 10 | MAI/95 | - | 118,81 | 10 | MAI/98 | - | 40,12 | 10 |
JUN/89 | 0,13118799 | 484,89 | 50 | JUN/92 | 0,00047222 | 124,37 | 10 | JUN/95 | - | 114,79 | 10 | JUN/98 | - | 38,42 | 10 |
JUL/89 | 0,10187871 | 483,89 | 50 | JUL/92 | 0,00039271 | 123,37 | 10 | JUL/95 | - | 110,95 | 10 | JUL/98 | - | 36,94 | 10 |
AGO/89 | 0,07877165 | 482,89 | 50 | AGO/92 | 0,00031892 | 122,37 | 10 | AGO/95 | - | 107,63 | 10 | AGO/98 | - | 34,45 | 10 |
SET/89 | 0,05466369 | 481,89 | 10 | SET/92 | 0,00025859 | 121,37 | 10 | SET/95 | - | 104,54 | 10 | SET/98 | - | 31,51 | 10 |
OUT/89 | 0,03951094 | 480,89 | 10 | OUT/92 | 0,00020608 | 120,37 | 10 | OUT/95 | - | 101,66 | 10 | OUT/98 | - | 28,88 | 10 |
NOV/89 | 0,02726627 | 479,89 | 10 | NOV/92 | 0,00016660 | 119,37 | 10 | NOV/95 | - | 98,88 | 10 | NOV/98 | - | 26,48 | 10 |
DEZ/89 | 0,01797005 | 478,89 | 10 | DEZ/92 | 0,00013491 | 118,37 | 10 | DEZ/95 | - | 96,30 | 10 | DEZ/98 | - | 24,30 | 10 |
13º | - | 98,88 | 10 | 13º | - | 26,48 | 10 | ||||||||
JAN/90 | 0,01084363 | 477,89 | 10 | JAN/93 | 0,00010420 | 118,37 | 10 | JAN/96 | - | 93,95 | 10 | JAN/99 | - | 21,92 | 10 |
FEV/90 | 0,00635213 | 476,89 | 10 | FEV/93 | 0,00008223 | 117,37 | 10 | FEV/96 | - | 91,73 | 10 | FEV/99 | - | 18,59 | 10 |
MAR/90 | 0,00509111 | 475,89 | 10 | MAR/93 | 0,00006528 | 116,37 | 10 | MAR/96 | - | 89,66, | 10 | MAR/99 | - | 16,24 | 10 |
ABR/90 | 0,00509111 | 474,89 | 10 | ABR/93 | 0,00005126 | 115,37 | 10 | ABR/96 | - | 87,65 | 10 | ABR/99 | - | 14,22 | 10 |
MAI/90 | 0,00483117 | 473,89 | 10 | MAI/93 | 0,00003980 | 114,37 | 10 | MAI/96 | - | 85,67 | 10 | MAI/99 | - | 12,55 | 10 |
JUN/90 | 0,00440760 | 472,89 | 10 | JUN/93 | 0,00003053 | 113,37 | 10 | JUN/96 | -, | 83,74 | 10 | JUN/99 | - | 10,89 | 10 |
JUL/90 | 0,00397833 | 471,89 | 10 | JUL/93 | 0,00002337 | 112,37 | 10 | JUL/96 | - | 81,77 | 10 | JUL/99 | - | 9,32 | 10 |
AGO/90 | 0,00359780 | 470,89 | 10 | AGO/93 | 0,01770538 | 111,37 | 10 | AGO/96 | - | 79,87 | 10 | AGO/99 | - | 7,83 | 10 |
SET/90 | 0,00318812 | 469,89 | 10 | SET/93 | 0,01317523 | 110,37 | 10 | SET/96 | - | 78,01 | 10 | SET/99 | - | 6,45 | 10 |
OUT/90 | 0,00280374 | 468,89 | 10 | OUT/93 | 0,00974754 | 109,37 | 10 | OUT/96 | - | 76,21 | 10 | OUT/99 | - | 5,06 | 10 |
NOV/90 | 0,00240361 | 467,89 | 10 | NOV/93 | 0,00727961 | 108,37 | 10 | NOV/96 | - | 74,41 | 10 | NOV/99 | - | 3,46 | 10 |
DEZ/90 | 0,00201337 | 466,89 | 10 | DEZ/93 | 0,00532566 | 107,37 | 10 | DEZ/96 | - | 72,68 | 10 | DEZ/99 | - | 2,00 | 10 |
13º | 0,00613346 | 108,37 | 10 | 13º | - | 74,41 | 10 | 13º | 3,46 | 10 | |||||
JAN/91 | 0,00167487 | 460,93 | 10 | JAN/94 | 0,00382673 | 106,37 | 10 | JAN/97 | - | 71,01 | 10 | JAN/00 | - | 2,00 | 7 |
FEV/91 | 0,00167487 | 428,76 | 10 | FEV/94 | 0,00273928 | 105,37 | 10 | FEV/97 | - | 69,37 | 10 | FEV/00 | - | 1,00 | 4 |
MAR/91 | 0,00167487 | 398,73 | 10 | MAR/94 | 0,00190716 | 104,37 | 10 | MAR/97 | - | 67,71 | 10 | ||||
ABR/91 | 0,00167487 | 369,21 | 10 | ABR/94 | 0,00135020 | 103,37 | 10 | ABR/97 | - | 66,13 | 10 | ||||
MAI/91 | 0,00167487 | 340,79 | 10 | MAI/94 | 0,00093628 | 102,37 | 10 | MAI/97 | - | 64,52 | 10 | ||||
JUN/91 | 0,00167487 | 313,37 | 10 | JUN/94 | 0,00064727 | 101,37 | 10 | JUN/97 | - | 62,92 | 10 | ||||
JUL/91 | 0,00167487 | 286,45 | 10 | JUL/94 | 1,69176112 | 100,37 | 10 | JUL/97 | - | 61,33 | 10 | ||||
AGO/91 | 0,00167487 | 258,09 | 40 | AGO/94 | 1,61108426 | 99,37 | 10 | AGO/97 | - | 59,74 | 10 | ||||
SET/91 | 0,00167487 | 226,72 | 40 | SET/94 | 1,58528852 | 98,37 | 10 | SET/97 | - | 58,07 | 10 | ||||
OUT/91 | 0,00167487 | 191,51 | 40 | OUT/94 | 1,55569384 | 97,37 | 10 | OUT/97 | - | 55,03 | 10 | ||||
NOV/91 | 0,00167487 | 152,56 | 40 | NOV/94 | 1,51103052 | 96,37 | 10 | NOV/97 | - | 52,06 | 10 | ||||
DEZ/91 | 0,00167487 | 131,37 | 10 | DEZ/94 | 1,47775972 | 95,37 | 10 | DEZ/97 | - | 49,39 | 10 | ||||
13º | 1,51103052 | 96,37 | 10 | 13º | - | 52,06 | 10 |
Obs.: Aos juros constantes em todas as competências, exceto nos meses de janeiro/00 e fevereiro/2000, deve ser somada a taxa referencial do SELIC do mês de fevereiro, não divulgada até o momento da elaboração da tabela.
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:
- Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 03.03.2000;
- Contribuintes individuais, a partir do dia 16.03.2000.
(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.
(***) As contribuições previdenciárias em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado, esta observação aplica-se a partir da competência 11/99.