TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - INSS
- FEVEREIRO/2000 -
Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % | Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % | Competência** | Coeficiente da UFIR |
Juros % | Multa % | Competência** | Coeficiente da UFIR | Juros % | Multa % |
JAN/89 | 0,21232724 | 488,43 | 50 | JAN/92 | 0,00133349 | 128,91 | 10 | JAN/95 | - | 132,50 | 10 | JAN/98 | - | 45,80 | 10 |
FEV/89 | 0,20498241 | 487,43 | 50 | FEV/92 | 0,00105748 | 127,91 | 10 | FEV/95 | - | 129,90 | 10 | FEV/98 | - | 43,60 | 10 |
MAR/89 | 0,19318896 | 486,43 | 50 | MAR/92 | 0,00086658 | 126,91 | 10 | MAR/95 | - | 125,64 | 10 | MAR/98 | - | 41,89 | 10 |
ABR/89 | 0,18004271 | 485,43 | 50 | ABR/92 | 0,00072317 | 125,91 | 10 | ABR/95 | - | 121,39 | 10 | ABR/98 | - | 40,26 | 10 |
MAI/89 | 0,16376126 | 484,43 | 50 | MAI/92 | 0,00058581 | 124,91 | 10 | MAI/95 | - | 117,35 | 10 | MAI/98 | - | 38,66 | 10 |
JUN/89 | 0,13118799 | 483,43 | 50 | JUN/92 | 0,00047222 | 123,91 | 10 | JUN/95 | - | 113,33 | 10 | JUN/98 | - | 36,96 | 10 |
JUL/89 | 0,10187871 | 482,43 | 50 | JUL/92 | 0,00039271 | 122,91 | 10 | JUL/95 | - | 109,49 | 10 | JUL/98 | - | 35,48 | 10 |
AGO/89 | 0,07877165 | 481,43 | 50 | AGO/92 | 0,00031892 | 121,91 | 10 | AGO/95 | - | 106,17 | 10 | AGO/98 | - | 32,99 | 10 |
SET/89 | 0,05466369 | 480,43 | 10 | SET/92 | 0,00025859 | 120,91 | 10 | SET/95 | - | 103,08 | 10 | SET/98 | - | 30,05 | 10 |
OUT/89 | 0,03951094 | 479,43 | 10 | OUT/92 | 0,00020608 | 119,91 | 10 | OUT/95 | - | 100,20 | 10 | OUT/98 | - | 27,42 | 10 |
NOV/89 | 0,02726627 | 478,43 | 10 | NOV/92 | 0,00016660 | 118,91 | 10 | NOV/95 | - | 97,42 | 10 | NOV/98 | - | 25,02 | 10 |
DEZ/89 | 0,01797005 | 477,43 | 10 | DEZ/92 | 0,00013491 | 117,91 | 10 | DEZ/95 | - | 94,84 | 10 | DEZ/98 | - | 22,84 | 10 |
13 | - | 97,42 | 10 | 13º | - | 25,02 | 10 | ||||||||
JAN/90 | 0,01084363 | 476,43 | 10 | JAN/93 | 0,00010420 | 116,91 | 10 | JAN/96 | - | 92,49 | 10 | JAN/99 | - | 20,46 | 10 |
FEV/90 | 0,00635213 | 475,43 | 10 | FEV/93 | 0,00008223 | 115,91 | 10 | FEV/96 | - | 90,27 | 10 | FEV/99 | - | 17,13 | 10 |
MAR/90 | 0,00509111 | 474,43 | 10 | MAR/93 | 0,00006528 | 114,91 | 10 | MAR/96 | - | 88,20 | 10 | MAR/99 | - | 14,78 | 10 |
ABR/90 | 0,00509111 | 473,43 | 10 | ABR/93 | 0,00005126 | 113,91 | 10 | ABR/96 | - | 86,19 | 10 | ABR/99 | - | 12,76 | 10 |
MAI/90 | 0,00483117 | 472,43 | 10 | MAI/93 | 0,00003980 | 112,91 | 10 | MAI/96 | - | 84,21 | 10 | MAI/99 | - | 11,09 | 10 |
JUN/90 | 0,00440760 | 471,43 | 10 | JUN/93 | 0,00003053 | 111,91 | 10 | JUN/96 | - | 82,28 | 10 | JUN/99 | - | 9,43 | 10 |
JUL/90 | 0,00397833 | 470,43 | 10 | JUL/93 | 0,00002337 | 110,91 | 10 | JUL/96 | - | 80,31 | 10 | JUL/99 | - | 7,86 | 10 |
AGO/90 | 0,00359780 | 469,43 | 10 | AGO/93 | 0,01770538 | 109,91 | 10 | AGO/96 | - | 78,41 | 10 | AGO/99 | - | 6,37 | 10 |
SET/90 | 0,00318812 | 468,43 | 10 | SET/93 | 0,01317523 | 108,91 | 10 | SET/96 | - | 76,55 | 10 | SET/99 | - | 4,99 | 10 |
OUT/90 | 0,00280374 | 467,43 | 10 | OUT/93 | 0,00974754 | 107,91 | 10 | OUT/96 | - | 74,75 | 10 | OUT/99 | - | 3,60 | 10 |
NOV/90 | 0,00240361 | 466,43 | 10 | NOV/93 | 0,00727961 | 106,91 | 10 | NOV/96 | - | 72,95 | 10 | NOV/99 | - | 2,00 | 10 |
DEZ/90 | 0,00201337 | 465,43 | 10 | DEZ/93 | 0,00532566 | 105,91 | 10 | DEZ/96 | - | 71,22 | 10 | DEZ/99 | - | 2,00 | 7 |
13º | 0,00613346 | 106,91 | 10 | 13º | - | 72,95 | 10 | 13º | 2,00 | 10 | |||||
JAN/91 | 0,00167487 | 459,47 | 10 | JAN/94 | 0,00382673 | 104,91 | 10 | JAN/97 | - | 69,55 | 10 | JAN/00 | - |
1,00 | 4 |
FEV/91 | 0,00167487 | 427,30 | 10 | FEV/94 | 0,00273928 | 103,91 | 10 | FEV/97 | - | 67,91 | 10 | ||||
MAR/91 | 0,00167487 | 397,27 | 10 | MAR/94 | 0,00190716 | 102,91 | 10 | MAR/97 | - | 66,25 | 10 | ||||
ABR/91 | 0,00167487 | 367,75 | 10 | ABR/94 | 0,00135020 | 101,91 | 10 | ABR/97 | - | 64,67 | 10 | ||||
MAI/91 | 0,00167487 | 339,33 | 10 | MAI/94 | 0,00093628 | 100,91 | 10 | MAI/97 | - | 63,06, | 10 | ||||
JUN/91 | 0,00167487 | 311,91 | 10 | JUN/94 | 0,00064727 | 99,91 | 10 | JUN/97 | - | 61,46 | 10 | ||||
JUL/91 | 0,00167487 | 284,99 | 10 | JUL/94 | 1,69176112 | 98,91 | 10 | JUL/97 | - | 59,87 | 10 | ||||
AGO/91 | 0,00167487 | 256,63 | 40 | AGO/94 | 1,61108426 | 97,91 | 10 | AGO/97 | - | 58,28 | 10 | ||||
SET/91 | 0,00167487 | 225,26 | 40 | SET/94 | 1,58528852 | 96,91 | 10 | SET/97 | - | 56,61 | 10 | ||||
OUT/91 | 0,00167487 | 190,05 | 40 | OUT/94 | 1,55569384 | 95,91 | 10 | OUT/97 | - | 53,57 | 10 | ||||
NOV/91 | 0,00167487 | 151,10 | 40 | NOV/94 | 1,51103052 | 94,91 | 10 | NOV/97 | - | 50,60 | 10 | ||||
DEZ/91 | 0,00167487 | 129,91 | 10 | DEZ/94 | 1,47775972 | 93,91 | 10 | DEZ/97 | - | 47,93 | 10 | ||||
13º | 1,51103052 | 94,91 | 10 | 13º | - | 50,60 | 10 |
Obs.: Aos juros constantes em todas as competências, exceto nos meses de dezembro/99 e janeiro/2000, deve ser somada a taxa referencial do SELIC do mês de janeiro, não divulgada até o momento da elaboração da tabela.
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:
- Empresas, equiparadas e adquirentes de produtos
rurais, a partir do dia 03.02.2000
- Contribuintes individuais, a partir do dia 16.02.2000.
(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.
(***) As contribuições previdenciárias em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado.