TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- AGOSTO/2000 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,7872 1,7880 1,910 1,930 1,750 1,840
02 1,7908 1,7916 1,910 1,930 1,750 1,840
03 1,8071 1,8079 1,910 1,930 1,770 1,850
04 1,7911 1,7919 1,890 1,910 1,760 1,850
05 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
06 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
07 1,7953 1,7961 1,910 1,930 1,770 1,850
08 1,7984 1,7992 1,910 1,930 1,770 1,850
09 1,7942 1,7950 1,9050 1,9250 1,770 1,850
10 1,7954 1,7962 1,9050 1,9250 1,770 1,850
11 1,7951 1,7959 1,895 1,915 1,770 1,850
12 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
13 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
14 1,8013 1,8021 1,900 1,920 1,770 1,850
15 1,8048 1,8056 1,905 1,925 1,770 1,850
16 1,8062 1,8070 1,900 1,920 1,770 1,850
17 1,8088 1,8096 1,900 1,920 1,780 1,850
18 1,8166 1,8174 1,900 1,920 1,770 1,850
19 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
20 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
21 1,8191 1,8199 1,900 1,920 1,790 1,860
22 1,8161 1,8169 1,900 1,920 1,790 1,860
23 1,8178 1,8186 1,910 1,930 1,790 1,860
24 1,8196 1,8204 1,900 1,920 1,790 1,860
25 1,8205 1,8213 1,905 1,925 1,790 1,860
26 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
27 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
28 1,8269 1,8277 1,910 1,930 1,790 1,860
29 1,8341 1,8349 1,920 1,940 1,800 1,870
30 1,8251 1,8259 1,910 1,930 1,795 1,870
31 1,8226 1,8234 1,910 1,930 1,790 1,860

Índice Geral Índice Tabela Prática