TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JUNHO/2000 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,8194 1,8202 1,900 1,915 1,805 1,835
02 1,8096 1,8104 1,89 1,91 1,770 1,850
03 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
04 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
05 1,7925 1,7933 1,89 1,91 1,760 1,840
06 1,7891 1,7899 1,88 1,90 1,760 1,840
07 1,8028 1,8036 1,890 1,905 1,785 1,815
08 1,7940 1,7948 1,900 1,910 1,785 1,815
09 1,7991 1,7999 1,89 1,91 1,760 1,840
10 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
11 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
12 1,8032 1,8040 1,89 1,91 1,795 1,820
13 1,8092 1,8100 1,90 1,92 1,750 1,850
14 1,8099 1,8107 1,90 1,92 1,750 1,850
15 1,8071 1,8079 1,90 1,92 1,750 1,850
16 1,8065 1,8073 1,90 1,93 1,750 1,850
17 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
18 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
19 1,8022 1,8030 1,90 1,92 1,790 1,820
20 1,7983 1,7991 1,90 1,93 1,785 1,815
21 1,8113 1,8121 1,91 1,93 1,750 1,850
22 Feriádo Feriádo Feriádo Feriádo Feriádo Feriádo
23 1,8195 1,8203 1,91 1,93 1,750 1,850
24 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
25 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
26 1,8274 1,8282 1,92 1,94 1,760 1,860
27 1,8227 1,8235 1,91 1,93 1,770 1,860
28 1,8187 1,8195 1,91 1,92 1,770 1,860
29 1,8164 1,8172 1,91 1,93 1,780 1,850
30 1,7992 1,8000 1,90 1,93 1,780 1,850

Índice Geral Índice Tabela Prática