TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- ABRIL/2000 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
02 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
03 1,7399 1,7407 1,850 1,870 1,710 1,800
04 1,7417 1,7425 1,850 1,860 1,730 1,765
05 1,7524 1,7532 1,86 1,88 1,720 1,800
06 1,7415 1,7423 1,845 1,86 1,730 1,760
07 1,7431 1,7439 1,835 1,855 1,720 1,800
08 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
09 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
10 1,7379 1,7397 1,84 1,85 1,720 1,800
11 1,7440 1,7448 1,85 1,86 1,720 1,800
12 1,7463 1,7471 1,85 1,87 1,720 1,800
13 1,7625 1,7633 1,86 1,87 1,730 1,830
14 1,785 1,787 1,85 1,89 1,730 1,810
15 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
16 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
17 1,7865 1,7873 1,86 1,88 1,740 1,820
18 1,7688 1,7696 1,85 1,86 1,730 1,820
19 1,7654 1,7662 1,84 1,86 1,730 1,820
20 1,777 1,779 1,84 1,87 1,740 1,820
21 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
22 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
23 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
24 1,7908 1,7916 1,850 1,865 1,740 1,820
25 1,7880 1,7888 1,85 1,87 1,740 1,820
26 1,7977 1,7985 1,85 1,87 1,750 1,830
27 1,8075 1,8083 1,86 1,88 1,760 1,840
28 1,8059 1,8067 1,86 1,87 1,765 1,840
29 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
30 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo

Índice Geral Índice Tabela Prática