TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JANEIRO/2000 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
02 Domingo Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
03 1,8003 1,8011 1,96 1,98 1,780 1,900
04 1,8329 1,8337 1,95 1,98 1,820 1,920
05 1,8536 1,8544 1,97 2,00 1,820 1,920
06 1,8453 1,8461 1,95 1,98 1,820 1,920
07 1,826 1,829 1,93 1,96    
08 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
09 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
10 1,8153 1,8161 1,92 1,95 1,790 1,890
11 1,8211 1,8219 1,92 1,94 1,790 1,890
12 1,8306 1,8314 1,94 1,96 1,800 1,900
13 1,8185 1,8193 1,94 1,96 1,780 1,900
14 1,7989 1,7997 1,93 1,96 1,770 1,870
15 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
16 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
17 1,7949 1,7957 1,93 1,95 1,770 1,870
18 1,7916 1,7924 1,94 1,96 1,770 1,870
19 1,7976 1,7984 1,95 1,97 1,770 1,870
20 1,7793 1,7801 1,95 1,96 1,780 1,890
21 1,7776 1,7784 1,95 1,97 1,760 1,880
22 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
23 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
24 1,7644 1,7652 1,94 1,96 1,730 1,880
25 1,7733 1,7741 1,90 1,94 1,730 1,880
26 1,7761 1,7769 1,93 1,95 1,730 1,860
27 1,7745 1,7753 1,91 1,93 1,730 1,860
28 1,7867 1,7875 1,91 1,93 1,730 1,860
29 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
30 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
31 1,8016 1,8024 1,92 1,95 1,730 1,860

Índice Geral Índice Tabela Prática