TR - TAXA REFERENCIAL
(Percentual - %)
- 1999 -

Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0,5163 1,8298 1,1614 0,6092 0,5761 0,3108 0,2933 0,2945 0,2715 0,2265 0,1998 0,2998
02 0,6146 0,5705 1,1244 0,6092 0,6731 0,3087 0,2558 0,3276 0,2305 0,2124 0,1926 0,2655
03 0,7130 0,6643 0,9823 0,6092 0,7718 0,3006 0,2705 0,3174 0,1938 0,2124 0,2321 0,2367
04 0,7353 0,8912 0,9687 0,7245 0,6424 0,3025 0,3012 0,3139 0,1749 0,2359 0,2387 0,2326
05 0,8169 0,7238 0,7801 0,8286 0,6753 0,2699 0,3480 0,2840 0,2033 0,2331 0,1676 0,2699
06 0,7903 0,7374 0,7852 0,7487 0,5180 0,3145 0,3326 0,2594 0,2521 0,2159 0,1423 0,3028
07 0,7453 0,7374 0,9230 0,7477 0,4144 0,3622 0,3289 0,2585 0,2454 0,2094 0,1773 0,2955
08 0,6135 0,7511 1,0666 0,7799 0,3770 0,3546 0,2980 0,2585 0,2773 0,1488 0,2125 0,2985
09 0,6512 0,7361 0,9565 0,5349 0,4687 0,3322 0,2679 0,2970 0,2664 0,1477 0,2094 0,2853
10 0,7513 0,6261 0,9464 0,4695 0,5192 0,3289 0,2749 0,3049 0,2257 0,1833 0,2279 0,2349
11 0,8929 0,5843 0,8532 0,5772 0,5075 0,2963 0,3162 0,2831 0,1966 0,2179 0,2355 0,2274
12 0,9268 0,5712 0,7404 0,7295 0,5151 0,2465 0,3565 0,2600 0,2340 0,2203 0,1879 0,2646
13 0,9669 0,5417 0,7099 0,6265 0,2189 0,2889 0,3849 0,2069 0,2424 0,2488 0,1594 0,2926
14 1,0169 0,5417 0,8434 0,5751 0,1383 0,3133 0,3565 0,2157 0,2530 0,2252 0,1964 0,3001
15 0,7595 0,5417 0,9438 0,6160 0,1150 0,3098 0,3358 0,2546 0,2581 0,2055 0,2333 0,2948
16 0,6538 0,6717 0,9515 0,5137 0,1934 0,3080 0,2945 0,2943 0,2464 0,1672 0,2706 0,2737
17 0,6538 0,7690 1,8648 0,3835 0,2461 0,3221 0,2910 0,3046 0,1938 0,2050 0,2802 0,2258
18 0,7588 0,7615 0,7488 0,4866 0,2200 0,2698 0,3236 0,2961 0,1610 0,2321 0,2819 0,2282
19 0,8847 0,7614 0,6267 0,5613 0,2461 0,2328 0,3624 0,2533 0,1984 0,2146 0,2409 0,2649
20 0,8980 0,7626 0,6239 0,5811 0,1371 0,2631 0,3628 0,2370 0,2409 0,2294 0,1925 0,2935
21 0,9970 0,7626 0,7529 0,5734 0,1035 0,2963 0,3669 0,2335 0,2438 0,1880 0,2297 0,3179
22 1,0041 0,7639 0,7499 0,6679 0,0917 0,2844 0,3276 0,2743 0,2346 0,1523 0,2652 0,2557
23 0,8772 0,8376 0,8408 0,5144 0,1688 0,2902 0,2781 0,3004 0,2540 0,1564 0,2882 0,2568
24 1,0000 0,8199 0,7100 0,4132 0,2330 0,3260 0,2863 0,3069 0,1948 0,1827 0,2797 0,2061
25 0,9826 1,0159 0,4651 0,5127 0,2642 0,3171 0,3287 0,3047 0,1628 0,2224 0,2929 0,2151
26 1,1660 1,0061 0,3388 0,6105 0,2099 0,2656 0,3701 0,2642 0,1999 0,2299 0,2266 0,2507
27 1,2533 0,9031 0,3633 0,6195 0,1463 0,2996 0,3659 0,2142 0,2325 0,2121 0,1972 0,2970
28 1,2841 0,9031 0,4846 0,6053 0,0977 0,3246 0,3394 0,2153 0,2437 0,1732 0,2243 0,3076
29 1,2616 0,7705 0,6334 0,5339 0,0651 0,3242 0,2961 0,2546 0,2361 0,1548 0,2690 0,3034
30 1,1479 0,9007 0,5618 0,4557 0,1408 0,3195 0,2609 0,2969 0,2412 0,1635 0,2776  
31 1,1479 1,0309 0,4878 - 0,1809 - 0,2550 0,3031 - 0,2005    

Índice Geral Índice Tabela Prática