REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
OUTUBRO/99
INDÍCE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/ |
MENSAL | 1,0035 | 0,35% |
BIMESTRAL | 1,0092 | 0,92% | |
TRIMESTRAL | 1,0230 | 2,30% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0312 | 3,12% | |
SEMESTRAL | 1,0411 | 4,11% | |
ANUAL | 1,0733 | 7,33% | |
IPC- |
MENSAL | 1,0019 | 0,19% |
BIMESTRAL | 1,0067 | 0,67% | |
TRIMESTRAL | 1,0188 | 1,88% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0254 | 2,54% | |
SEMESTRAL | 1,0316 | 3,16% | |
ANUAL | 1,0638 | 6,38% | |
IGP- |
MENSAL | 1,0147 | 1,47% |
BIMESTRAL | 1,0294 | 2,94% | |
TRIMESTRAL | 1,0458 | 4,58% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0565 | 5,65% | |
SEMESTRAL | 1,0531 | 5,31% | |
ANUAL | 1,1432 | 14,32% | |
IGPM- |
MENSAL | 1,0145 | 1,45% |
BIMESTRAL | 1,0303 | 3,03% | |
TRIMESTRAL | 1,0462 | 4,62% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0500 | 5,00% | |
SEMESTRAL | 1,0544 | 5,44% | |
ANUAL | 1,1352 | 13,52% | |
IPA- |
MENSAL | 1,0230 | 2,30% |
BIMESTRAL | 1,0450 | 4,50% | |
TRIMESTRAL | 1,0662 | 6,62% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0806 | 8,06% | |
SEMESTRAL | 1,0681 | 6,81% | |
ANUAL | 1,2100 | 21,00% | |
ICC- |
MENSAL | 1,0051 | 0,51% |
BIMESTRAL | 1,0116 | 1,16% | |
TRIMESTRAL | 1,0139 | 1,39% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0167 | 1,67% | |
SEMESTRAL | 1,0411 | 4,11% | |
ANUAL | 1,0506 | 5,06% | |
INCC- |
MENSAL | 1,0086 | 0,86% |
BIMESTRAL | 1,0156 | 1,56% | |
TRIMESTRAL | 1,0202 | 2,02% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0244 | 2,44% | |
SEMESTRAL | 1,0386 | 3,86% | |
ANUAL | 1,0603 | 6,03% | |
IPC- |
MENSAL | 1,0091 | 0,91% |
BIMESTRAL | 1,0166 | 1,66% | |
TRIMESTRAL | 1,0276 | 2,76% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0268 | 2,68% | |
SEMESTRAL | 1,0278 | 2,78% | |
ANUAL | 1,0477 | 4,77% | |
IPCA- |
MENSAL | 1,0031 | 0,31% |
BIMESTRAL | 1,0087 | 0,87% | |
TRIMESTRAL | 1,0197 | 1,97% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0216 | 2,16% | |
SEMESTRAL | 1,0304 | 3,04% | |
ANUAL | 1,0625 | 6,25% | |
INPC- |
MENSAL | 1,0039 | 0,39% |
BIMESTRAL | 1,0094 | 0,94% | |
TRIMESTRAL | 1,0169 | 1,69% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0176 | 1,76% | |
SEMESTRAL | 1,0229 | 2,29% | |
ANUAL | 1,0599 | 5,99% | |
CUB- |
MENSAL | 1,0034 | 0,34% |
BIMESTRAL | 1,0073 | 0,73% | |
TRIMESTRAL | 1,0095 | 0,95% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0054 | 0,54% | |
SEMESTRAL | 1,0208 | 2,08% | |
ANUAL | 1,0413 | 4,13% | |
TR |
MENSAL | 1,0027 | 0,27% |
BIMESTRAL | 1,0057 | 0,57% | |
TRIMESTRAL | 1,0087 | 0,87% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0118 | 1,18% | |
SEMESTRAL | 1,0239 | 2,39% | |
ANUAL | 1,0733 | 7,33% |
INDÍCE SUBSTITUTIVO ANUAL MULTIPLICADOR 1,1016 PERCENTUAL 10,16%.
REAJ.
DE ALUGUÉIS PARA CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR,
POR PRAZO DETERMINADO, CELEBRADOS ANTES DA LEI Nº 9.069. |
OBS: O índice TR não é usado para correção de alu-guéis.
Fonte: ABADI - Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.
Índice Geral | Tabelas Práticas |