REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
MARÇO/99
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/ RJ- FGV |
MENSAL | 1,0121 | 1,21% |
BIMESTRAL | 1,0187 | 1,87% | |
TRIMESTRAL | 1,0218 | 2,18% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0193 | 1,93% | |
SEMESTRAL | 1,0164 | 1,64% | |
ANUAL | 1,0257 | 2,57% | |
IPC- FGV |
MENSAL | 1,0141 | 1,41% |
BIMESTRAL | 1,0206 | 2,06% | |
TRIMESTRAL | 1,0215 | 2,15% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0196 | 1,96% | |
SEMESTRAL | 1,0199 | 1,99% | |
ANUAL | 1,0233 | 2,33% | |
IGP- FGV |
MENSAL | 1,0444 | 4,44% |
BIMESTRAL | 1,0564 | 5,64% | |
TRIMESTRAL | 1,0667 | 6,67% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0648 | 6,48% | |
SEMESTRAL | 1,0642 | 6,42% | |
ANUAL | 1,0648 | 6,48% | |
IGPM- FGV |
MENSAL | 1,0361 | 3,61% |
BIMESTRAL | 1,0448 | 4,48% | |
TRIMESTRAL | 1,0495 | 4,95% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0461 | 4,61% | |
SEMESTRAL | 1,0461 | 4,61% | |
ANUAL | 1,0514 | 5,14% | |
IPA- FGV |
MENSAL | 1,0699 | 6,99% |
BIMESTRAL | 1,0868 | 8,68% | |
TRIMESTRAL | 1,1057 | 10,57% | |
QUADRIMESTRAL | 1,1035 | 10,35% | |
SEMESTRAL | 1,1021 | 10,21% | |
ANUAL | 1,0966 | 9,66% | |
ICC- FGV |
MENSAL | 1,0033 | 0,33% |
BIMESTRAL | 1,0084 | 0,84% | |
TRIMESTRAL | 1,0090 | 0,90% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0123 | 1,23% | |
SEMESTRAL | 1,0120 | 1,20% | |
ANUAL | 1,0451 | 4,51% |
ÍNDICE | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
INCC- FGV |
MENSAL | 1,0098 | 0,98% |
BIMESTRAL | 1,0153 | 1,53% | |
TRIMESTRAL | 1,0158 | 1,58% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0153 | 1,53% | |
SEMESTRAL | 1,0155 | 1,55% | |
ANUAL | 1,0348 | 3,48% | |
IPC- FIPE |
MENSAL | 1,0141 | 1,41% |
BIMESTRAL | 1,0192 | 1,92% | |
TRIMESTRAL | 1,0179 | 1,79% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0135 | 1,35% | |
SEMESTRAL | 1,0070 | 0,70% | |
ANUAL | 1,0001 | 0,01% | |
IPCA- IBGE |
MENSAL | 1,0105 | 1,05% |
BIMESTRAL | 1,0176 | 1,76% | |
TRIMESTRAL | 1,0209 | 2,09% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0197 | 1,97% | |
SEMESTRAL | 1,0177 | 1,77% | |
ANUAL | 1,0224 | 2,24% | |
INPC- IBGE |
MENSAL | 1,0129 | 1,29% |
BIMESTRAL | 1,0195 | 1,95% | |
TRIMESTRAL | 1,0238 | 2,38% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0219 | 2,19% | |
SEMESTRAL | 1,0199 | 1,99% | |
ANUAL | 1,0305 | 3,05% | |
CUB- SIND |
MENSAL | 1,0012 | 0,12% |
BIMESTRAL | 1,0110 | 1,10% | |
TRIMESTRAL | 1,0092 | 0,92% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0074 | 0,74% | |
SEMESTRAL | 1,0080 | 0,80% | |
ANUAL | 1,0440 | 4,40% | |
MENSAL | 1,0083 | 0,83% | |
BIMESTRAL | 1,0135 | 1,35% | |
TR | TRIMESTRAL | 1,0210 | 2,10% |
QUADRIMESTRAL | 1,0273 | 2,73% | |
SEMESTRAL | 1,0411 | 4,11% | |
ANUAL | 1,0751 | 7,51% |
ÍNDICE SUBSTITUTIVO - ANUAL - 1,0477 - 4,77%
REAJ.
DE ALUGUÉIS PARA CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO
CELEBRADOS ANTES DA LEI Nº 9.069. |
OBS.: O Índice TR
não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: ABADI
- Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.