REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
JUNHO/99
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/
RJ- FGV |
MENSAL | 1,0038 | 0,38% |
BIMESTRAL | 1,0096 | 0,96% | |
TRIMESTRAL | 1,0207 | 2,07% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0331 | 3,31% | |
SEMESTRAL | 1,0430 | 4,30% | |
ANUAL | 1,0376 | 3,76% | |
IPC- FGV |
MENSAL | 1,0008 | 0,08% |
BIMESTRAL | 1,0060 | 0,60% | |
TRIMESTRAL | 1,0156 | 1,56% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0299 | 2,99% | |
SEMESTRAL | 1,0374 | 3,74% | |
ANUAL | 1,0320 | 3,20% | |
IGP- FGV |
MENSAL | 0,9966 | (-) 0,34% |
BIMESTRAL | 0,9968 | (-) 0,32% | |
TRIMESTRAL | 1,0165 | 1,65% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0616 | 6,16% | |
SEMESTRAL | 1,0844 | 8,44% | |
ANUAL | 1,0789 | 7,89% | |
IGPM- FGV |
MENSAL | 0,9971 | (-) 0,29% |
BIMESTRAL | 1,0042 | 0,42% | |
TRIMESTRAL | 1,0326 | 3,26% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0699 | 6,99% | |
SEMESTRAL | 1,0837 | 8,37% | |
ANUAL | 1,0809 | 8,09% | |
IPA- |
MENSAL | 0,9918 | (-) 0,82% |
BIMESTRAL | 0,9884 | (-) 1,16% | |
TRIMESTRAL | 1,0165 | 1,65% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0876 | 8,76% | |
SEMESTRAL | 1,1240 | 12,40% | |
ANUAL | 1,1151 | 11,51% | |
ICC- FGV |
MENSAL | 1,0231 | 2,13% |
BIMESTRAL | 1,0180 | 1,80% | |
TRIMESTRAL | 1,0214 | 2,14% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0248 | 2,48% | |
SEMESTRAL | 1,0305 | 3,05% | |
ANUAL | 1,0358 | 3,58% | |
INCC- FGV |
MENSAL | 1,0086 | 0,86% |
BIMESTRAL | 1,0138 | 1,38% | |
TRIMESTRAL | 1,0194 | 1,94% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0294 | 2,94% | |
SEMESTRAL | 1,0355 | 3,55% | |
ANUAL | 1,0451 | 4,51% | |
IPC- FIPE |
MENSAL | 0,9963 | (-) 0,37% |
BIMESTRAL | 1,0010 | 0,10% | |
TRIMESTRAL | 1,0066 | 0,66% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0208 | 2,08% | |
SEMESTRAL | 1,0247 | 2,47% | |
ANUAL | 0,9976 | (-) 0,24% | |
IPCA- |
MENSAL | 1,0030 | 0,30% |
BIMESTRAL | 1,0086 | 0,86% | |
TRIMESTRAL | 1,0197 | 1,97% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0304 | 3,04% | |
SEMESTRAL | 1,0411 | 4,11% | |
ANUAL | 1,0314 | 3,14% | |
INPC- |
MENSAL | 1,0005 | 0,05% |
BIMESTRAL | 1,0052 | 0,52% | |
TRIMESTRAL | 1,0181 | 1,81% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0312 | 3,12% | |
SEMESTRAL | 1,0423 | 4,23% | |
ANUAL | 1,0319 | 3,19% | |
CUB- |
MENSAL | 1,0151 | 1,51% |
BIMESTRAL | 1,0153 | 1,53% | |
TRIMESTRAL | 1,0277 | 2,77% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0289 | 2,89% | |
SEMESTRAL | 1,0371 | 3,71% | |
ANUAL | 1,0459 | 4,59% | |
TR |
MENSAL | 1,0058 | 0,58% |
BIMESTRAL | 1,0119 | 1,19% | |
TRIMESTRAL | 1,0237 | 2,37% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0322 | 3,22% | |
SEMESTRAL | 1,0452 | 4,52% | |
ANUAL | 1,0808 | 8,08% |
ÍNDICE SUBSTITUTIVO ANUAL 1,0554
5,54%
REAJ.
DE ALUGUÉIS PARA CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR POR
PRAZO DETERMINADO, CELEBRADOS ANTES DA LEI Nº 9.069.
Obs.: O Índice TR não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: ABADI Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.