REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
JANEIRO/99
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/ RJ- FGV |
MENSAL | 1,0031 | 0,31% |
BIMESTRAL | 1,0006 | 0,06% | |
TRIMESTRAL | 1,0010 | 0,10% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9978 | -0,22% | |
SEMESTRAL | 0,9924 | -0,76% | |
ANUAL | 1,0311 | ? % | |
IPC- FGV |
MENSAL | 1,0009 | 0,09% |
BIMESTRAL | 0,9990 | -0,10% | |
TRIMESTRAL | 1,0010 | 0,10% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9993 | -0,07% | |
SEMESTRAL | 0,9916 | -0,84% | |
ANUAL | 1,0167 | 1,67% | |
IGP- FGV |
MENSAL | 1,0098 | 0,98% |
BIMESTRAL | 1,0080 | 0,80% | |
TRIMESTRAL | 1,0077 | 0,77% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0074 | 0,74% | |
SEMESTRAL | 1,0019 | 0,19% | |
ANUAL | 1,0170 | 1,70% | |
IGPM- FGV |
MENSAL | 1,0045 | 0,45% |
BIMESTRAL | 1,0013 | 0,13% | |
TRIMESTRAL | 1,0021 | 0,21% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0013 | 0,13% | |
SEMESTRAL | 0,9980 | -0,20% | |
ANUAL | 1,0179 | 1,79% | |
IPA- FGV |
MENSAL | 1,0174 | 1,74% |
BIMESTRAL | 1,0154 | 1,54% | |
TRIMESTRAL | 1,0135 | 1,35% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0141 | 1,41% | |
SEMESTRAL | 1,0076 | 0,76% | |
ANUAL | 1,0151 | 1,51% | |
ICC- FGV |
MENSAL | 1,0006 | 0,06% |
BIMESTRAL | 1,0039 | 0,39% | |
TRIMESTRAL | 1,0033 | 0,33% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0035 | 0,35% | |
SEMESTRAL | 1,0042 | 0,42% | |
ANUAL | 1,0376 | 3,76% | |
ÍNDICE | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
INCC- FGV |
MENSAL | 1,0005 | 0,05% |
BIMESTRAL | 1,0000 | 0,00% | |
TRIMESTRAL | 1,0000 | 0,00% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0002 | 0,02% | |
SEMESTRAL | 1,0057 | 0,57% | |
ANUAL | 1,0275 | 2,75% | |
IPC- FIPE |
MENSAL | 0,9988 | -0,12% |
BIMESTRAL | 0,9944 | -0,56% | |
TRIMESTRAL | 0,9946 | -0,54% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9880 | -1,20% | |
SEMESTRAL | 0,9706 | -2,94% | |
ANUAL | 0,9821 | -1,79% | |
IPCA- IBGE |
MENSAL | 1,0033 | 0,33% |
BIMESTRAL | 1,0021 | 0,21% | |
TRIMESTRAL | 1,0023 | 0,23% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0001 | 0,01% | |
SEMESTRAL | 0,9938 | -0,62% | |
ANUAL | 1,0166 | 1,66% | |
INPC- IBGE |
MENSAL | 1,0042 | 0,42% |
BIMESTRAL | 1,002 | 0,24% | |
TRIMESTRAL | 1,0035 | 0,35% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0004 | 0,04% | |
SEMESTRAL | 0,9927 | -0,73% | |
ANUAL | 1,0249 | 2,49% | |
CUB- SIND |
MENSAL | 0,9982 | -0,18% |
BIMESTRAL | 0,9964 | -0,36% | |
TRIMESTRAL | 0,9969 | -0,31% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9970 | -0,30% | |
SEMESTRAL | 0,9998 | -0,02% | |
ANUAL | 1,0346 | 3,46% | |
MENSAL | 1,0074 | 0,74% | |
BIMESTRAL | 1,0135 | 1,35% | |
TR | TRIMESTRAL | 1,0126 | 1,26% |
QUADRIMESTRAL | 1,0272 | 2,72% | |
SEMESTRAL | 1,0359 | 3,59% | |
ANUAL | 1,0771 | 7,71% |
ÍNDICE SUBSTITUTIVO - ANUAL - 1,0210 2,10%
REAJ.
DE ALUGUÉIS PARA CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO
CELEBRADOS ANTES DA LEI Nº 9.069.
|
OBS.: O Índice TR não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: ABADI - Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.