REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
FEVEREIRO/99
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/ RJ- FGV |
MENSAL | 1,0065 | 0,65% |
BIMESTRAL | 1,0096 | 0,96% | |
TRIMESTRAL | 1,0072 | 0,72% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0075 | 0,75% | |
SEMESTRAL | 1,0008 | 0,08% | |
ANUAL | 1,0184 | 1,84% | |
IPC- FGV |
MENSAL | 1,0064 | 0,64% |
BIMESTRAL | 1,0073 | 0,73% | |
TRIMESTRAL | 1,0054 | 0,54% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0074 | 0,74% | |
SEMESTRAL | 1,0005 | 0,05% | |
ANUAL | 1,0105 | 1,05% | |
IGP- FGV |
MENSAL | 1,0115 | 1,15% |
BIMESTRAL | 1,0214 | 2,14% | |
TRIMESTRAL | 1,0196 | 1,96% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0192 | 1,92% | |
SEMESTRAL | 1,0172 | 1,72% | |
ANUAL | 1,0197 | 1,97% | |
IGPM- FGV |
MENSAL | 1,0084 | 0,84% |
BIMESTRAL | 1,0129 | 1,29% | |
TRIMESTRAL | 1,0097 | 0,97% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0105 | 1,05% | |
SEMESTRAL | 1,0081 | 0,81% | |
ANUAL | 1,0167 | 1,67% | |
IPA- FGV |
MENSAL | 1,0158 | 1,58% |
BIMESTRAL | 1,0335 | 3,35% | |
TRIMESTRAL | 1,0314 | 3,14% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0295 | 2,95% | |
SEMESTRAL | 1,0298 | 2,98% | |
ANUAL | 1,0235 | 2,35% | |
ICC- FGV |
MENSAL | 1,0050 | 0,50% |
BIMESTRAL | 1,0056 | 0,56% | |
TRIMESTRAL | 1,0089 | 0,89% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0084 | 0,84% | |
SEMESTRAL | 1,0089 | 0,89% | |
ANUAL | 1,0435 | 4,35% |
ÍNDICE |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
INCC- FGV |
MENSAL | 1,0055 | 0,55% |
BIMESTRAL | 1,0059 | 0,59% | |
TRIMESTRAL | 1,0055 | 0,55% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0055 | 0,55% | |
SEMESTRAL | 1,0078 | 0,78% | |
ANUAL | 1,0297 | 2,97% | |
IPC- FIPE |
MENSAL | 1,0050 | 0,50% |
BIMESTRAL | 1,0038 | 0,38% | |
TRIMESTRAL | 0,9994 | -0,06% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9996 | -0,04% | |
SEMESTRAL | 0,9831 | -1,69% | |
ANUAL | 0,9847 | -1,53% | |
IPCA- IBGE |
MENSAL | 1,0070 | 0,70% |
BIMESTRAL | 1,0103 | 1,03% | |
TRIMESTRAL | 1,0091 | 0,91% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0093 | 0,93% | |
SEMESTRAL | 1,0020 | 0,20% | |
ANUAL | 1,0165 | 1,65% | |
INPC- IBGE |
MENSAL | 1,0065 | 0,65% |
BIMESTRAL | 1,0107 | 1,07% | |
TRIMESTRAL | 1,0089 | 0,89% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0100 | 1,00% | |
SEMESTRAL | 1,0020 | 0,20% | |
ANUAL | 1,0228 | 2,28% | |
CUB- SIND |
MENSAL | 1,0098 | 0,98% |
BIMESTRAL | 1,0080 | 0,80% | |
TRIMESTRAL | 1,0062 | 0,62% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0067 | 0,67% | |
SEMESTRAL | 1,0094 | 0,94% | |
ANUAL | 1,0469 | 4,69% | |
MENSAL | 1,0052 | 0,52% | |
BIMESTRAL | 1,0126 | 1,26% | |
TR | TRIMESTRAL | 1,0188 | 1,88% |
QUADRIMESTRAL | 1,0279 | 2,79% | |
SEMESTRAL | 1,0363 | 3,63% | |
ANUAL | 1,0711 | 7,11% |
ÍNDICE SUBSTITUTIVO - ANUAL - 1,0213 - 2,13%
REAJ.
DE ALUGUÉIS PARA CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO
CELEBRADOS ANTES DA LEI Nº 9.069. |
OBS.: O Índice TR não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: ABADI
- Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.