INDICADORES ECONÔMICOS DE 1999

M
Ę
S
FGV DIEESE OUTROS
IGP-M IGP-DI INCC IPA DO IGP-DI IPC-BR ICV UFC FCA
VARIAĮÃO % MĘS MĘS
MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO
JAN 0,84 0,84 1,15 1,15 0,55 0,55 1,58 1,58 0,64 0,64 1,38 1,38 34,89 0,7992
FEV 3,61 4,48 4,44 5,64 0,98 1,54 6,99 8,68 1,41 2,06 1,15 2,55 34,89 0,7992
MAR 2,83 7,44 1,98 7,72 0,55 2,10 2,84 11,77 0,95 3,03 0,98 3,56 34,89 0,7992
ABR 0,71 8,21 0,03 7,75 0,52 2,63 -0,34 11,39 0,52 3,56 0,11 3,70 34,89 0,7992
MAI -0,29 7,89 -0,34 7,38 0,86 3,51 -0,82 10,47 0,08 3,65 0,22 3,89 34,80 0,7992
JUN 0,36 8,28 1,02 8,48 0,41 3,93 1,35 11,96 0,65 4,32 0,34 4,25 34,80 0,7992
JUL 1,551 9,961 1,59 10,20 0,46 4,39 2,03 14,24 1,20 5,57 1,19 5,49 34,80 0,7992
AGO 1,56 11,67 1,45 11,81 0,69 5,14 2,15 16,70 0,48 6,09 0,38 5,89 34,80 0,7992
SET 1,45 13,29 1,47 13,45 0,86 6,01 2,30 19,38 0,19 6,29 0,37 6,28 34,80 0,7992
OUT 1,70 15,22 1,89 15,59 1,01 7,08 2,58 22,46 0,92 7,26 0,93 7,27 34,80 0,7992
NOV 2,39 17,97 2,53 18,52 0,91 8,13 3,59 26,86 1,12 8,47 1,34 8,87 34,80 0,7992
DEZ 1,81 20,10 1,23 19,98 1,04 9,21 1,60 28,90 0,60 9,12 0,80 9,57 34,89 0,7992

 

M
Ę
S

IBGE FIPE BACEN S.F.H. OUTROS
INPC IPCA IPC TJLP TR POUPANĮA UPC SELIC UPF-PR UFIR
VARIAĮÃO % % MĘS VARIAĮÃO % MĘS MĘS MĘS MĘS
MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO MĘS ANO
JAN 0,65 0,65 0,70 0,70 0,50 0,50 18,84 0,5163 0,5163 1,0189 1,0189 16,55 2,18 30,12 0,9770
FEV 1,29 1,95 1,05 1,76 1,41 1,92 18,84 0,8298 1,3504 1,3339 2,3664 16,55 2,38 30,12 0,9770
MAR 1,28 3,25 1,10 2,88 0,56 2,49 12,84 1,1614 2,5275 1,6672 4,0731 16,55 3,33 30,12 0,9770
ABR 0,47 3,74 0,56 3,46 0,47 2,97 13,48 0,6092 3,1521 1,1122 5,2306 16,97 2,35 30,12 0,9770
MAI 0,05 3,79 0,30 3,76 -0,37 2,59 13,48 0,5761 3,72 1,0790 6,26 16,97 2,02 30,12 0,9770
JUN 0,07 3,86 0,19 3,96 -0,08 2,51 13,48 0,3108 4,07 0,8124 7,23 16,97 1,67 30,12 0,9770
JUL 0,74 4,63 1,09 5,09 1,09 3,62 14,05 0,2933 4,37 0,7948 8,08 17,23 1,66 30,12 0,9770
AGO 0,55 5,21 0,56 5,68 0,74 4,39 14,05 0,2945 4,67 0,7960 8,94 17,23 1,57 30,12 0,9770
SET 0,39 5,62 0,31 6,00 0,91 5,34 14,05 0,2715 4,97 0,7729 9,78 17,23 1,49 30,12 0,9770
OUT 0,96 6,63 1,19 7,26 1,13 6,53 12,50 0,2265 4,99 0,7276 10,57 17,38 1,38 30,12 0,9770
NOV 0,94 7,63 0,95 8,29 1,48 8,11 12,50 0,1998 5,19 0,7008 11,34 17,38 1,39 30,12 0,9770
DEZ 0,74 8,43 0,60 8,94 0,49 8,64 12,50 0,2998 5,73 0,8013 12,25 17,38 1,60 30,12 0,9770

Índice Geral Índice Tabela Prática