TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- SETEMBRO/99 -
DIA | CAMBIO LIVRE - BC | US$ PARALELO | US$ TURISMO | |||
COMPRA | VENDA | COMPRA | VENDA | COMPRA | VENDA | |
01 | 1,9209 | 1,9217 | 1,97 | 1,99 | 1,860 | 1,960 |
02 | 1,9236 | 1,9244 | 1,97 | 1,99 | 1,86 | 1,960 |
03 | 1,9032 | 1,9040 | 1,95 | 1,98 | - | - |
04 | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado |
05 | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo |
06 | 1,9051 | 1,9059 | 1,95 | 1,98 | 1,870 | 1,970 |
07 | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado |
08 | 1,8975 | 1,8983 | 1,95 | 1,98 | 1,850 | 1,950 |
09 | 1,8727 | 1,8735 | 1,94 | 1,97 | 1,820 | 1,920 |
10 | 1,8613 | 1,8621 | 1,93 | 1,96 | 1,85 | 1,92 |
11 | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado |
12 | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo |
13 | 1,8814 | 1,8822 | 1,96 | 1,99 | 1,840 | 1,940 |
14 | 1,8915 | 1,8923 | 1,96 | 1,99 | 1,830 | 1,930 |
15 | 1,8771 | 1,8779 | 1,95 | 1,97 | 1,830 | 1,930 |
16 | 1,9051 | 1,9059 | 1,95 | 1,98 | 1,830 | 1,930 |
17 | 1,8853 | 1,8861 | 1,95 | 1,98 | - | - |
18 | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado |
19 | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo |
20 | 1,8737 | 1,8745 | 1,94 | 1,97 | 1,820 | 1,920 |
21 | 1,8783 | 1,8791 | 1,95 | 1,97 | 1,820 | 1,920 |
22 | 1,8898 | 1,8906 | 1,96 | 1,98 | 1,840 | 1,940 |
23 | 1,8906 | 1,8914 | 1,96 | 1,99 | 1,850 | 1,950 |
24 | 1,9136 | 1,9144 | 1,97 | 1,99 | - | - |
25 | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado | Sábado |
26 | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo | Domingo |
27 | 1,9166 | 1,9174 | 1,97 | 1,99 | 1,860 | 1,960 |
28 | 1,9385 | 1,9393 | 1,975 | 1,995 | 1,870 | 1,970 |
29 | 1,9216 | 1,9224 | 1,96 | 1,98 | 1,860 | 1,960 |
30 | 1,9215 | 1,9223 | 1,96 | 1,98 | 1,880 | 1,980 |
31 |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |