TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- AGOSTO/99 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
02 1,8107 1,8115 1,85 1,87 1,760 1,860
03 1,8270 1,8278 1,85 1,88 1,750 1,850
04 1,8209 1,8217 1,850 1,875 1,750 1,850
05 1,8468 1,8476 1,86 1,88 1,770 1,870
06 1,8485 1,8493 1,86 1,88
07 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
08 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
09 1,8486 1,8454 1,855 1,885 1,780 1,880
10 1,8721 1,8729 1,900 1,920 1,790 1,900
11 1,8622 1,8630 1,89 1,91 1,780 1,890
12 1,8503 1,8511 1,88 1,90 1,790 1,890
13 1,8703 1,8711 1,910 1,925
14 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
15 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
16 1,8760 1,8768 1,91 1,93 1,800 1,900
17 1,8812 1,8820 1,925 1,935 1,810 1,910
18 1,8919 1,8927 1,94 1,96 1,830 1,930
19 1,9163 1,9171 1,96 1,99 1,860 1,960
20 1,9489 1,9497 1,97 2,01
21 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
22 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
23 1,8698 1,8706 1,92 1,94 1,800 1,900
24 1,9018 1,9026 1,95 1,97 1,830 1,930
25 1,9303 1,9311 1,95 1,99 1,840 1,940
26 1,9079 1,9087 1,965 1,985 1,850 1,950
27 1,9235 1,9243 1,98 2,00
28 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
29 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
30 1,9428 1,9436 1,96 2,00 1,870 1,970
31 1,9151 1,9159 1,97 1,99 1,860 1,960

Índice Geral Índice Tabela Prática