TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JULHO/99 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,7567 1,7575 1,80 1,82 1,70 1,80
02 1,7698 1,7706 1,82 1,83
03 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
04 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
05 1,7655 1,7663 1,80 1,82 1,70 1,80
06 1,7746 1,7754 1,81 1,84 1,710 1,810
07 1,7807 1,7815 1,82 1,84 1,710 1,810
08 1,7903 1,7911 1,825 1,845 1,730 1,830
09 1,8036 1,8044 1,82 1,85 1,84 1,86
10 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
11 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
12 1,8182 1,8190 1,84 1,86 1,750 1,850
13 1,8384 1,8392 1,82 1,86 1,750 1,850
14 1,8101 1,8109 1,82 1,85 1,740 1,830
15 1,8273 1,8281 1,83 1,86 1,750 1,850
16 1,8099 1,8107 1,84 1,86 1,7940 1,7970
17 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
18 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
19 1,7921 1,7929 1,830 1,845 1,750 1,850
20 1,7974 1,7982 1,820 1,855 1,750 1,850
21 1,8163 1,8171 1,84 1,87 1,750 1,850
22 1,8163 1,8171 1,850 1,865 1,750 1,850
23 1,8139 1,8147 1,84 1,87
24 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
25 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
26 1,8195 1,8203 1,85 1,87 1,750 1,850
27 1,8165 1,8173 1,84 1,87 1,760 1,860
28 1,7909 1,7915 1,84 1,86 1,740 1,840
29 1,7931 1,7939 1,85 1,87 1,740 1,840
30 1,7884 1,7892 1,85 1,87 1,7700 1,8400
31 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado

Índice Geral Índice Tabela Prática